Αυξήσεις έως και 40% στα ιδιωτικά σχολεία
Το ένα στα τρία ιδιωτικά σχολεία έχει αυξήσει σε διψήφιο ποσοστό τα δίδακτρα που χρεώνει για την 1η Δημοτικού και για την 1η Γυμνασίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης.
Στο 33.7% των σχολείων, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 0% έως 6%, στο 37,5% από 6,01% έως 10%, στο 19,8% από 10,01% έως 15%, στο 3,8% από 15,01% έως 20%, ενώ στο 3,2% οι αυξήσεις ξεπερνούν το 20%.
Υπάρχουν σχολεία που έχουν αυξήσει τα δίδακτρα έως και 40% σε σχέση
Το ένα στα τρία ιδιωτικά σχολεία έχει αυξήσει σε διψήφιο ποσοστό τα δίδακτρα που χρεώνει για την 1η Δημοτικού και για την 1η Γυμνασίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης.
Στο 33.7% των σχολείων, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 0% έως 6%, στο 37,5% από 6,01% έως 10%, στο 19,8% από 10,01% έως 15%, στο 3,8% από 15,01% έως 20%, ενώ στο 3,2% οι αυξήσεις ξεπερνούν το 20%.
Υπάρχουν σχολεία που έχουν αυξήσει τα δίδακτρα έως και 40% σε σχέση με πέρσι, ενώ αν συνυπολογισθούν τα υποχρεωτικά προγράμματα και τα μεταφορικά κόστη, η … μπάλα κυριολεκτικά χάνεται για τους γονείς.
Πάντως, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία υπάρχει και ένα 2% των σχολαρχών που προβαίνει σε μειώσεις διδάκτρων σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Σημειώνεται ότι στο τέλος του μήνα θα ανακοινωθούν και τα νέα δίδακτρα που θα ισχύσουν για τα ιδιωτικά σχολεία από τάξη σε τάξη, καθώς οι σχολάρχες συνυπολογίζουν σε αυτά και τις αυξήσεις στους μισθούς των καθηγητών ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες είναι ακόμη σε εκκρεμότητα.
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ / ΛΥΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ||||||
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ * | ||||||
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||||
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 | ||||||
(ΠΟΣΑ ΣΕ €) | ||||||
1 | 2 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΠΘ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΥΠΕΠΘ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (1+2) | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΠΟΥ ( — ) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ. ΟΠΟΥ \0\ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |
1 | ΑΘΗΝΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 4.770 | 0 | 4.770 | 380 |
2 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 6.200 | 1.250 | 7.450 | 800 |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ \ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ\ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 3.800 | 0 | 3.800 | 500 |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.040 | 0 | 4.040 | 600 |
5 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ | ΣΕΡΡΕΣ | 4.800 | 0 | 4.800 | ------- |
6 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 6.100 | 400 | 6.500 | 0 |
7 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 5.100 | 800 | 5.900 | 1.000 |
8 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.500 | 0 | 4.500 | 1.113 |
9 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΤΡΑ | 4.290 | 0 | 4.290 | 826-1155 |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 5.750 | 0 | 5.750 | 0 |
11 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.622 | 0 | 3.622 | 950 |
12 | ΔΕΛΑΣΑΛ Ι.Μ. ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 5.300 | 0 | 5.300 | 1.280 |
13 | ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ Α.Ε. ΣΠ. ΚΑΠΕΛΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 5.000 | 0 | 5.000 | 500 |
14 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΑΤΡΑ | 3.100 | 0 | 3.100 | 700 |
15 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 5.900 | 0 | 5.900 | 0 |
16 | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.950 | 880 | 5.830 | 0 |
17 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. | ΧΑΝΙΑ | 5.650 | 0 | 5.650 | 1.000 |
18 | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 6.600 | 1.150 | 7.750 | 0 |
19 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤ. | ΧΑΝΙΑ | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
20 | ΜΠΟΥΓΑ ΦΩΤΙΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 4.390 | 960 | 5.350 | 0 |
21 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.850 | 0 | 3.850 | 0 |
22 | ΝΤΟΛΚΟΥ Κ.- ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Ν. | ΛΑΡΙΣΑ | 5.150 | 0 | 5.150 | 0 |
23 | PINEWOOD SCHOLLS OF THESSALONIKI | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 8.650 | 0 | 8.650 | 860 |
24 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 5.500 | 400 | 5.900 | 0 |
25 | ΠΑΛΛΑΔΙΟ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 3.800 | 250 | 4.050 | 350 |
26 | ΠΛΑΤΩΝ ΕΠΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3.600 | 400 | 4.000 | 0 |
27 | Ράπτου Μ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 4.500 | 0 | 4.500 | 600 |
28 | ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ Ι. - ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ Λ. κ΄ Σία Ο.Ε. | ΒΕΡΟΙΑ | 3.600 | 0 | 3.600 | 250 |
29 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΑΕ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 |
30 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕΜΕ | ΡΟΔΟΣ | 7.100 | 0 | 7.100 | 1.050 |
31 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | ΡΟΔΟΣ | 5.950 | 0 | 5.950 | 889 |
32 | Άγιος Απόστολος ο Νέος | ΒΟΛΟΣ | 3.795 | 0 | 3.795 | 920 |
33 | \ΝΈΟ ΣΧΟΛΕΙΟ\ | ΑΡΓΟΣ | 4.800 | 0 | 4.800 | 600 |
34 | ΚΑΡΑΒΑΝΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
35 | ΑΝ.ΕΚΠ/ΚΗ ΕΤ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5.800 | 0 | 5.800 | 600 |
36 | ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 3.300 | 1.050 | 4.350 | 0 |
37 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 4.600 | 0 | 4.600 | 0 |
38 | ΖΑΝΝΕΙΟ | ΚΡΗΤΗΣ | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
39 | ΑΚΜΗ | ΠΑΤΡΑ | 6.050 | 0 | 6.050 | 0 |
40 | ΑΒΑΚΕΙΟ- ΛΕΚΚΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
41 | ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΤΡΑ | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
* ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ | ||||||
ΚΆΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ |
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ||||||
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ * | ||||||
Α΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | ||||||
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 | ||||||
(ΠΟΣΑ ΣΕ €) | ||||||
1 | 2 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΠΘ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΥΠΕΠΘ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (1+2) | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΠΟΥ ( — ) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ. ΟΠΟΥ \0\ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |
1 | Αδαμάντιος Σχολή Α.Ε. Μισιχρόνης Κ. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 |
2 | Ανατόλια Εκπ/κός Όμιλος Βάρβογλης Θ. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
3 | Απόστολος Παύλος | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2.560 | 0 | 2.560 | 600 |
4 | Αριστοτέλειο Κολλέγιο | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.800 | 150 | 3.950 | 0 |
5 | Αρσάκειο Θεσ/νίκης | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.300 | 0 | 3.300 | 1.113 |
6 | Αρσάκειο Πατρών | ΠΑΤΡΑ | 3.300 | 0 | 3.300 | 826 |
8 | Γερμανική Σχολή Θεσ/νίκης | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2.991 | 0 | 2.991 | 0 |
9 | Δελασάλ Ι.Μ. Καπέλλας Μάριος | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.800 | 0 | 3.800 | 1.150 |
10 | Ελληνική Αναγέννηση | ΠΑΤΡΑ | 2.650 | 0 | 2.650 | 700 |
11 | Ελληνικό Κολλέγιο Φουντάς Πέτρος | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.150 | 0 | 4.150 | 0 |
12 | Οι Εξερευνητές | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1.200 | 0 | 1.200 | 780 |
13 | Θεοδωροπούλου Α.Ε. | ΧΑΝΙΑ | 4.250 | 0 | 4.250 | 1.150 |
14 | Κορυφίδης Γ. Πρότυπα Εκπ/ρια ΕΠΕ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.800 | 300 | 4.100 | 0 |
15 | Κουτρουμπής | ΑΡΓΟΣ | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
16 | Κυράνα Ο.Ε. | ΧΑΛΚΙΔΑ | 2.840 | 300 | 3.140 | 0 |
17 | Λεωνίδεια Εκπ/ρια | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2.360 | 0 | 2.360 | 400 |
18 | Μακεδονικά Εκπ/ρια Α.Ε. Κάλφα Γεωργία | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.850 | 0 | 3.850 | 0 |
19 | Μαντουλίδη Ε. Α.Ε. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.000 | 500 | 4.500 | 0 |
20 | Μελωδία - Ζαφείρα Χαλάτση | ΛΑΜΙΑ | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 |
21 | Μπλάνα Ευθυμία | ΛΑΡΙΣΑ | 1.900 | 0 | 1.900 | 600 |
22 | Μπουγά Φωτίου | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2.800 | 200 | 3.000 | 0 |
23 | Μπούκαλη Α.Ε. | ΛΑΜΙΑ | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
24 | Ντόλκου Κ. - Μπακογιάννη Ν. Α.Ε. | ΛΑΡΙΣΑ | 3.250 | 0 | 3.250 | 0 |
25 | PINEWOOD SCHOOLS OF THESSALONIKI | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 5.400 | 0 | 5.400 | 860 |
26 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ Κοπιδάκης Νικόλαος Α.Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 3.750 | 300 | 4.050 | 200 |
27 | Παραμυθένιος Κόσμος | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 1.150 | 180 | 1.330 | 530 |
Παραμυθόκοσμος-Πανουργιά Β. | ΛΑΜΙΑ | 1.760 | 0 | 1.760 | 0 | |
28 | Πλάτων - Παπαδόπουλος Ανέστης | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 |
29 | Ράπτου Μαίρη | ΛΑΡΙΣΑ | 2.600 | 0 | 2.600 | 300 |
30 | Σαφαρίκα-Μπαρμπαρούση | ΒΕΡΟΙΑ | 2.300 | 0 | 2.300 | 250 |
31 | Συννεφούλα - Ζηκίδου Ε. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.015 | 670 | 3.685 | 0 |
32 | Φρυγανιώτη Αθ. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.350 | 0 | 4.350 | 0 |
33 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕΜΕ | ΡΟΔΟΣ | 4.500 | 0 | 4.500 | 1.050 |
34 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ | 2.300 | 1.080 | 3.380 | 0 |
35 | ΚΑΘΑΡΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ | 2.500 | 200 | 2.700 | 0 |
36 | ΚΟΠΕΡΤΙ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.015 | 670 | 3.685 | |
37 | ΑΚΑΤΑΜΑΚΑΤΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 2.100 | 0 | 2.100 | 200 |
38 | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2.970 | 660 | 3.630 | 0 |
39 | ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΑΓΩΓΗ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.050 | 0 | 4.050 | 0 |
40 | Μ.ΜΑΡΓΩΝΗ&ΣΙΑ ΟΕ | ΒΟΛΟΣ | 1.900 | 0 | 1.900 | 810 |
41 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΓΛ. | ΒΟΛΟΣ | 2.500 | 0 | 2.500 | 700 |
42 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΣΤ. | ΒΟΛΟΣ | 1.890 | 510 | 2.400 | 585 |
43 | ΠΑΝΟΥ Α.Ε. | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 3.850 | 450 | 4.300 | 0 |
44 | ΑΓΑΠΗ & ΑΓΩΓΗ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2.735 | 0 | 2.735 | 0 |
45 | ΚΑΡΑΒΑΝΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
46 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 |
47 | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | ΡΟΔΟΣ | 4.200 | 0 | 4.200 | 889 |
48 | ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.000 |
49 | ΝΤΕΚΡΟΛΙ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.060 | 0 | 3.060 | 585 |
50 | ΡΟΖΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΛΑΡΙΣΑ | 2.700 | 0 | 2.700 | 150 |
51 | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | ΛΑΜΙΑ | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 |
52 | ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ | ΧΙΟΣ | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
53 | ΖΑΝΝΕΙΟ | ΚΡΗΤΗ | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 |
54 | ΘΩΜΑ Κ. | ΚΑΒΑΛΑ | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
55 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 1.760 | 0 | 1.760 | 0 |
56 | ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
57 | ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2.200 | 400 | 2.600 | 0 |
58 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΒΟΛΟΣ | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 |
59 | ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ Θ. | ΛΑΡΙΣΑ | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
60 | ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ | ΠΥΡΓΟΣ | 1.100 | 0 | 1.100 | 330-495 |
61 | ΚΟΣΚΙΝΑ Ν.ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2.160 | 0 | 2.160 | 0 |
62 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΟΛ. | ΕΔΕΣΣΑ | 1.850 | 0 | 1.850 | 0 |
63 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | ΚΡΗΤΗ | 2.000 | 800 | 2.800 | 600 |
64 | Β.ΒΑΡΕΛΗ | ΑΡΤΑ | 2.250 | 0 | 2.250 | 350 |
65 | ΑΒΑΚΕΙΟ-ΛΕΚΚΑΣ Ι. &ΣΙΑ Ε.Ε. | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
66 | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 |
67 | Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΡΗΤΗ | 3.420 | 0 | 3.420 | 0 |
68 | Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2.650 | 400 | 3.050 | 550 |
69 | ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2.700 | 200 | 2.900 | 200 |
70 | ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |
71 | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | ΑΡΤΑ | 2.100 | 0 | 2.100 | 570 |
* ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ | ||||||
ΚΆΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ |
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ||||||
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ * | ||||||
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||||
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 | ||||||
(ΠΟΣΑ ΣΕ €) | ||||||
1 | 2 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΠΘ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΥΠΕΠΘ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (1+2) | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΠΟΥ ( — ) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ. ΟΠΟΥ \0\ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |
1 | ΄Αγιος Γεώργιος Ι.Μ. Χαχαδάκης Στυλιανός | ΣΥΡΟΣ | 2.720 | 180 | 2.900 | --- |
2 | Αδαμάντιος Σχολή Α.Ε. Μισιχρόνης Κ. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.950 | 0 | 4.950 | 0 |
3 | Ανατόλια Βάρβογλης Θ. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
4 | Ανδρεάδης Κων/νος Α.Ε. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
5 | Απόστολος Παύλος | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.540 | 0 | 3.540 | 600 |
6 | Αριστοτέλειο Κολλέγιο | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.950 | 300 | 5.250 | 0 |
7 | Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο Α.Ε. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 5.200 | 0 | 5.200 | 1.000 |
8 | Αρσάκειο Θεσ/νίκης | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.290 | 0 | 4.290 | 1.113 |
9 | Αρσάκειο Πατρών | ΠΑΤΡΑ | 4.290 | 0 | 4.290 | 826-1155 |
10 | Ατσόγλου Α.Ε. | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 4.095 | 0 | 4.095 | 0 |
11 | Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.622 | 0 | 3.622 | ------ |
12 | Δελασάλ Ι.Μ. Καπέλλας Μάριος | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.400 | 0 | 4.400 | 1.150 |
13 | Ελληνική Αναγέννηση | ΠΑΤΡΑ | 2.850 | 0 | 2.850 | 700 |
14 | Ελληνικό Κολλέγιο Φουντάς Πέτρος | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.750 | 0 | 4.750 | 0 |
15 | Θεοδωροπούλου Α.Ε. | ΧΑΝΙΑ | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.150 |
16 | Κορυφίδης Γ. Πρότυπα Εκπ/ρια ΕΠΕ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.300 | 650 | 4.950 | 0 |
17 | Κουτρουμπή Ε. | ΝΑΥΠΛΙΟ | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
18 | Κυράνα Ο.Ε. | ΧΑΛΚΙΔΑ | 2.840 | 400 | 3.240 | 0 |
19 | Λεωνίδεια Εκπ/ρια | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3.290 | 0 | 3.290 | 400 |
20 | Μακεδονικά Εκπ/ρια Α.Ε. Κάλφα Γεωργία | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
21 | Μαλτέζου Αφοι Ο.Ε. | ΑΡΓΟΣ | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
22 | Μαντουλίδη Ε. Α.Ε. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4.650 | 850 | 5.500 | 0 |
