

| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m20.179ss | 1m20.179s | 60 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m20.349ss | 0.170s | 58 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m20.506ss | 0.327s | 60 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m20.547ss | 0.368s | 73 |
| 5 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m22.371ss | 2.192s | 72 |
| 6 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m22.452ss | 2.273s | 46 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m23.092ss | 2.913s | 32 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m24.202ss | 4.023s | 10 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Alfa Romeo | 1m24.897ss | 4.718s | 41 |
| 10 | Nikita Mazepin | Force India/Mercedes | 1m25.628ss | 5.449s | 22 |

| Οδηγός | Μονοθέσιο | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι | |
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m20.179s | - | 105 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m20.349s | 0.170s | 58 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m20.506s | 0.327s | 80 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m20.547s | 0.368s | 73 |
| 5 | Carlos Sainz | Renault | 1m22.168s | 1.989s | 26 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m22.327s | 2.148s | 25 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m22.354s | 2.175s | 51 |
| 8 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m22.371s | 2.192s | 93 |
| 9 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m22.452s | 2.273s | 46 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m22.578s | 2.399s | 55 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber/Alfa Romeo | 1m23.408s | 3.229s | 63 |
| 12 | Nikita Mazepin | Force India/Mercedes | 1m25.628s | 5.449s | 22 |
| 13 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m44.148s | 23.969s | 28 |

|
Ομάδες - οδηγοί 2018 |
||
| Mercedes | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
| Ferrari | Sebastian Vettel | Kimi Raikkonen |
| Red Bull | Daniel Ricciardo | Max Verstappen |
| Force India | Sergio Perez | Esteban Ocon |
| Williams | Lance Stroll | Sergey Sirotkin |
| Renault | Nico Hulkenberg | Carlos Sainz jr |
| Toro Rosso | Pierre Gasly | Brendon Hartley |
| Haas | Romain Grosjean | Kevin Magnussen |
| McLaren | Fernando Alonso | Stoffel Vandoorne |
| Sauber | Marcus Ericsson | Charles Leclerc |
Αποκαλυπτήρια για την Toro Rosso από τους οδηγούς της Πιερ Γκασλί και Μπρέντον Χάρτλεϊ. Είναι το μόνο μονοθέσιο στο grid που χρησιμοποιεί φέτος υβριδική μηχανή Honda.