Τηλεθέαση Σαββάτου: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Τηλεθέαση Σαββάτου: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 23.12.2023
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο 23.12.2023
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο 23.12.2023
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
| Mega | 10,5 | 10,2 |
| Alpha | 13,2 | 14,7 |
| ΣΚΑΙ | 8,7 | 10,7 |
| Ant1 | 9,0 | 9,7 |
| Star | 9,9 | 8,0 |
| OPEN | 4,5 | 5,8 |
| ΕΡΤ1 | 3,1 | 5,3 |
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Mega Σαββατοκύριακο | 8,0 | 12,1 |
| ΑΝΤ1 | Στούντιο με Θέα | 17,2 | 15,8 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | 11,1 | 19,1 |
| OPEN | Τώρα μαζί | 8,4 | 8,8 |
| ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 6 | 5,7 | 7,4 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Ολα για τη ζωή μας | 13,4 | 9,6 |
| Μega | Χαμογέλα και πάλι | 15,0 | 10,5 |
| ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 9,6 | 14,3 |
| Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 13,8 | 21,0 |
| ANT1 | Ι Love Σου Κου | 10,0 | 9,2 |
| ΕΡΤ1 | Δύο στις 10 | 4,9 | 3,9 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 10.1 |
11,2 |
| ΣΚΑΙ | Ξένη ταινία | 6,7 | 7,4 |
| ΑLPHA | Καλύτερα δεν γίνεται | 10,5 | 14,9 |
| ΑΝΤ1 | Κωνσταντίνου και Ελένης | 7,4 | 8,2 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 6,4 | 7,0 |
| STAR | Ξένη ταινία | 14,8 | 10,6 |
| ΕΤ1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 5,8 | 7,5 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ALPHA | Kitchen Lab | 8,4 | 15,1 |
| MEGA | Ελληνική ταινία | 13,9 | 16,5 |
| STAR | Ξένη ταινία | 10,2 | 9,3 |
| ΣΚΑΪ | Happy Traveller | 10,0 | 10,9 |
| ANT1 | Ελληνική ταινία | 7,6 | 7,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 11,1 | 12,4 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 7,2 | 8,4 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΙ Ειδήσεις | 9,9 | 12,5 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 14,5 |
16,5 |
| OPEN | Open News | 5,8 | 7,8 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,3 | 7,0 |
| Star | Star News | 8,2 | 7,4 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 8,0 | 7,2 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 6,2 | 6,2 |
| OPEN | Εικόνες | 7,1 | 6,4 |
| OPEN | Ξένη Ταινία | 3,5 | 4,2 |
| ΕΡΤ1 | Νύχτα στάσου | 2,8 | 9,2 |
| ΜΕGA | Ξένη ταινία | 8,4 | 5,5 |
| MEGA | Ελληνική ταινία | 11,9 | 10,1 |
| ΑΝΤ1 | Ποιός θελει να γίνει εκατομμυριούχος | 16,2 | 19,6 |
| ANT1 | Ξένη ταινία |
6,4 | 6,5 |
| ΑΝΤ1 | 5Χ5 | 11,9 | 13,0 |
| ALPHA | Μην αρχίζεις τη μουρμούρα | 17,4 | 16,4 |
| ΑLPHA | Φόνοι στο καμπαναριό | 21,1 | 20,5 |
| STAR | Ξένη ταινία | 7,8 | 5,5 |
| STAR | Ελληνική ταινία | 11,5 | 9,9 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα