Με μικρή πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο
Με μικρή πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο
Με πτώση 0,62% έκλεισε ο γενικός δείκτης που διαμορφώθηκε στις 561,23 μονάδες
UPD:
Έπειτα από εναλλαγές προσήμων ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τελικά με πτώση 0,62% στις 561 μονάδες, ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,46% και το FTSE25 κατέγραψε απώλειες 1%.
Στις επιμέρους μετοχές, πτώση 3,2% για την Alpha Bank και 1,67% για την Εθνική ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε 2,44%. Κέρδη 1,1% για τον ΟΠΑΠ και 2% για την Follie ενώ και η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 1,35%.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Στις επιμέρους μετοχές, πτώση 3,2% για την Alpha Bank και 1,67% για την Εθνική ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε 2,44%. Κέρδη 1,1% για τον ΟΠΑΠ και 2% για την Follie ενώ και η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 1,35%.
Μετοχή | Τιμή | % Διαφ. | Κεφαλαιοποίηση |
---|---|---|---|
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) | 18,0000 | -1,91% | 6.626.543.346 |
ΟΤΕ (ΚΟ) | 7,6300 | -1,68% | 3.739.847.468 |
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) | 1,7700 | -3,28% | 2.720.279.695 |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) | 0,2360 | -1,67% | 2.158.727.760 |
ΟΠΑΠ (ΚΟ) | 6,4500 | 1,10% | 2.057.550.000 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,2100 | 2,44% | 1.833.968.489 |
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) | 0,7220 | -1,50% | 1.578.291.108 |
JUMBO (ΚΟ) | 11,4500 | -0,35% | 1.557.884.241 |
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) | 18,1700 | -1,89% | 1.400.245.031 |
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) | 0,1540 | 0,65% | 1.374.133.458 |
FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) | 17,7000 | 2,02% | 1.184.983.317 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) | 3,5100 | -2,23% | 1.072.779.499 |
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) | 9,3300 | -0,64% | 1.033.605.203 |
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) | 3,9800 | 0,76% | 1.016.868.250 |
GRIVALIA PROPERTIES (ΚΟ) | 7,4000 | -0,13% | 749.324.000 |
ΔΕΗ (ΚΟ) | 3,0000 | 1,35% | 696.000.000 |
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 8,4200 | 0,72% | 601.331.982 |
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) | 4,3700 | 1,86% | 465.405.000 |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) | 3,4600 | -0,29% | 404.528.887 |
ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) | 16,2000 | -0,61% | 346.096.800 |
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) | 6,6300 | -0,90% | 344.432.478 |
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) | 4,9600 | -0,60% | 324.228.072 |
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) | 3,9900 | -1,72% | 318.089.883 |
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 2,8000 | -1,41% | 306.080.320 |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) | 8,5900 | -0,35% | 298.682.735 |
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα