Το fēnix 8 της Garmin είναι το απόλυτο εργαλείο που θα σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις στην πολυάσχολη και απαιτητική καθημερινότητά σου.
F1: GP Μαλαισίας, ελεύθερες δοκιμές Παρασκευής
- Την τελευταία στιγμή σημείωσε ταχύτερο χρόνο ο Χάμιλτον
- Πολύ δυνατός παρουσιάζεται ο Μάσα
- Θέμα ασφάλειας με την ανάρτηση της Red Bull (video)
- Αναμένεται βροχή το Σαββατοκύριακο
To GP της Μαλαισίας ξεκίνησε με τις δυο περιόδους ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής. Στην πρώτη περίοδο δοκιμών ταχύτερο χρόνο έκανε ο Μάσα και ακολούθησε ο Ράικονεν με την άλλη Ferrari. Ο Φινλανδός υποχρεώθηκε σε πολύ μικρότερο αριθμό γύρων, καθώς έμεινε από καύσιμο.
Η ανάρτ
- Την τελευταία στιγμή σημείωσε ταχύτερο χρόνο ο Χάμιλτον
- Πολύ δυνατός παρουσιάζεται ο Μάσα
- Θέμα ασφάλειας με την ανάρτηση της Red Bull (video)
- Αναμένεται βροχή το Σαββατοκύριακο
To GP της Μαλαισίας ξεκίνησε με τις δυο περιόδους ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής. Στην πρώτη περίοδο δοκιμών ταχύτερο χρόνο έκανε ο Μάσα και ακολούθησε ο Ράικονεν με την άλλη Ferrari. Ο Φινλανδός υποχρεώθηκε σε πολύ μικρότερο αριθμό γύρων, καθώς έμεινε από καύσιμο.
Η ανάρτηση της Red Bull του Ντέιβιντ Κούλθαρντ έσπασε μετά από μια σύγκρουση με τα κερμπ (δείτε το αποκαλυπτικό video!) και η ομάδα αποφάσισε να αφήσει τον Σκωτσέζο εκτός της δεύτερης περιόδου δοκιμών, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να εξεταστεί ενδελεχώς το συμβάν. «Πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια», τόνισε ο αγωνιστικός διευθυντής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ. Τελικά οι αγωνοδίκες κάλεσαν τους υπεύθυνους της Red Bull για να εξετάσουν προσεκτικά το θέμα. Σίγουρα δεν ήταν ένα καλό πρωινό για την ομάδα, καθώς και η άλλη RB4, στα χέρια του Μάρκ Γουέμπερ, έμεινε από κινητήρα.
Άλλα συμβάντα την Παρασκευή το πρωί ήταν η έξοδος των Νακατζίμα και Φέτελ και το σπάσιμο κινητήρα της BMW Sauber του Χάιντφετλ. Ο τελευταίος δεν θα πάρει ποινή, διότι η Παρασκευή δεν προσμετρά στον περιορισμό για διάρκεια ζωής του κινητήρα για δύο αγώνες. Στη δεύτερη περίοδο δοκιμών, ο Μάσα έδειχνε ότι θα κρατούσε τον πρώτο χρόνο που είχε ως το τέλος, όμως ο Λιούις Χάμιλτον είχε άλλη άποψη και με έναν άψογο γύρο πήρε κεφάλι. Αυτό συνέβη τη στιγμή που έπεσε η θερμοκρασία της πίστας, προς το τέλος της διαδικασίας.
Έκπληξη της ημέρας η τέταρτη θέση στους χρόνους του Τζένσον Μπάτον με την Honda, αλλά και του Σεμπαστιάν Φέτελ πίσω του. Ο έτερος πιλότος της Toro Rosso Σεμπαστιάν Μπουρντέ δεν σημείωσε χρόνο γιατί έσπασε ο κινητήρας του. Για το Σαββατοκύριακο η πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας μιλάει για βροχή…
Η μετάδοση των κατατακτήριων δοκιμών θα γίνει αύριο σε μαγνητοσκόπηση στις 14:30 από την τηλεόραση του Alpha. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας στις 08:30 το πρωί της Κυριακής και σε μαγνητοσκόπηση στις 14:30.
Χρόνοι πρώτης περιόδου δοκιμών | |||||
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά από τον 1ο | Γύροι |
1 | Massa | Ferrari | 1:35.392 | 0.000 | 20 |
2 | Raikkonen | Ferrari | 1:36.459 | + 1.067 | 8 |
3 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.556 | + 1.164 | 21 |
4 | Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.578 | + 1.186 | 23 |
5 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.626 | + 1.234 | 17 |
6 | Alonso | Renault | 1:37.022 | + 1.630 | 18 |
7 | Piquet | Renault | 1:37.034 | + 1.642 | 28 |
8 | Kubica | BMW Sauber | 1:37.218 | + 1.826 | 9 |
9 | Button | Honda | 1:37.282 | + 1.890 | 17 |
10 | Trulli | Toyota | 1:37.540 | + 2.148 | 24 |
11 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.649 | + 2.257 | 17 |
12 | Nakajima | Williams-Toyota | 1:37.649 | + 2.257 | 18 |
13 | Barrichello | Honda | 1:37.776 | + 2.384 | 20 |
14 | Glock | Toyota | 1:37.782 | + 2.390 | 27 |
15 | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.219 | + 2.827 | 26 |
16 | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:38.232 | + 2.840 | 7 |
17 | Webber | Red Bull-Renault | 1:38.707 | + 3.315 | 12 |
18 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.798 | + 3.406 | 25 |
19 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.046 | + 3.654 | 21 |
20 | Sato | Super Aguri-Honda | 1:40.178 | + 4.786 | 11 |
21 | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:40.351 | + 4.959 | 14 |
22 | Sutil | Force India-Ferrari | 1:41.269 | + 5.877 | 5 |
Χρόνοι δεύτερης περιόδου δοκιμών | |||||
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά από τον 1ο | Γύροι |
1 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.055 | 0.000 | 32 |
2 | Massa | Ferrari | 1:35.206 | + 0.151 | 33 |
3 | Raikkonen | Ferrari | 1:35.428 | + 0.373 | 36 |
4 | Button | Honda | 1:36.037 | + 0.982 | 40 |
5 | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.474 | + 1.419 | 35 |
6 | Trulli | Toyota | 1:36.493 | + 1.438 | 38 |
7 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.512 | + 1.457 | 30 |
8 | Kubica | BMW Sauber | 1:36.671 | + 1.616 | 33 |
9 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.756 | + 1.701 | 37 |
10 | Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.838 | + 1.783 | 34 |
11 | Barrichello | Honda | 1:36.879 | + 1.824 | 38 |
12 | Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.908 | + 1.853 | 36 |
13 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.106 | + 2.051 | 35 |
14 | Alonso | Renault | 1:37.328 | + 2.273 | 23 |
15 | Piquet | Renault | 1:37.331 | + 2.276 | 42 |
16 | Webber | Red Bull-Renault | 1:37.346 | + 2.291 | 37 |
17 | Glock | Toyota | 1:37.512 | + 2.457 | 35 |
18 | Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.614 | + 2.559 | 35 |
19 | Sato | Super Aguri-Honda | 1:39.021 | + 3.966 | 27 |
20 | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:39.361 | + 4.306 | 30 |
21 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | Χωρίς χρόνο | 1 | |
22 | Coulthard | Red Bull-Renault | Χωρίς χρόνο | 0 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr