Μαύρη λίστα με τις «πολυεθνικές των αυξήσεων»
Δεν δείχνουν διάθεση συμμόρφωσης οι μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές βιομηχανίες σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των τιμών στα βασικά καταναλωτικά είδη. Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τα νοικοκυριά, οι τιμοκατάλογοι 12 μεγάλων παικτών της αγοράς σε ό,τι αφορά 925 προϊόντα που διακινούν έκρυβαν αρνητικές εκπλήξεις για τις τσέπες μας.
Ο λόγος για μια σειρά απαραίτητων για την καθημερινότητά μας καταναλωτικών αγαθών όπως τα χαρτικά, τα είδη καθαριότητας, τα τοματοειδή, τα τυποποιημένα τρόφιμ
Δεν δείχνουν διάθεση συμμόρφωσης οι μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές βιομηχανίες σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των τιμών στα βασικά καταναλωτικά είδη. Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τα νοικοκυριά, οι τιμοκατάλογοι 12 μεγάλων παικτών της αγοράς σε ό,τι αφορά 925 προϊόντα που διακινούν έκρυβαν αρνητικές εκπλήξεις για τις τσέπες μας.
Ο λόγος για μια σειρά απαραίτητων για την καθημερινότητά μας καταναλωτικών αγαθών όπως τα χαρτικά, τα είδη καθαριότητας, τα τοματοειδή, τα τυποποιημένα τρόφιμα, τα προϊόντα καθαρισμού κ.ά.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως όλα τα παραπάνω είδη ανήκουν στις κατηγορίες εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και την οικονομική δυσπραγία που μαστίζει τους Ελληνες.
Και αυτό διότι σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr κατηγορίες όπως τα απορρυπαντικά, τα καθαριστικά ή τα χαρτικά παρουσιάζουν κάμψη πωλήσεων έως 20%.
Τι σημαίνουν όμως πρακτικά τα παραπάνω; Μα πως οι βιομηχανίες που χάνουν σε όγκο πωλήσεων επιχειρούν με αυξήσεις να ισοφαρίσουν.
Χαρακτηριστικά, οι βιομηχανίες που αύξησαν τις τιμές τους είναι οι AMBYJ (σε 57 προϊόντα με μέσο όρο 7,8%), η Procter & Gamble (σε 533 κωδικούς με μέσο όρο 2%), η BP που έκανε αυξήσεις ιδιαίτερα στα λιπαντικά (21 κωδικοί) έως 2,5%, η Μέλισσα Κίκιζας με αύξηση-ρεκόρ 19,5% σε οκτώ προϊόντα, η Εύρηκα Ελλάς με αυξήσεις σε 49 προϊόντα έως 2,5%, η ΕΒΓΑ με μεσοσταθμική αύξηση 7% σε 51 κωδικούς, η Γ. Καλλιμάνης με ανατιμήσεις 4,73% σε 12 προϊόντα κ.ά. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Βλάχος, 731 κωδικοί είχαν αύξηση μέχρι 4,70%, ενώ 139 κωδικοί από 4,71% μέχρι και 10% και άλλοι 55 κωδικοί από 10,10% έως 20%. Παράλληλα, τονίστηκε πως η εταιρεία ΦΑΓΕ δεν δικαιολογεί την αύξηση σε 107 κωδικούς προϊόντων, μεσοσταθμική της τάξης του 3,5%, ενώ και οι εταιρείες Coca-Cola 3E και Pepsico HBH αύξησαν τις τιμές τους: η πρώτη σε 193 κωδικούς και η δεύτερη σε 83 από 3,7%-3,5%.
Την ίδια στιγμή άλλες 33 εταιρείες προχώρησαν σε μείωση τιμών σε 2.213 κωδικούς και 21 εταιρείες μετά τους κοστολογικούς ελέγχους προχώρησαν σε ανάκληση των ανατιμήσεων σε 2.475 κωδικούς, ύστερα και από την παρέμβαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, αλλά και έπειτα από κύμα πιέσεων των ΜΜΕ.
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για την κίνηση των τιμών, ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Βλάχος σημείωσε τα εξής: «Με βάση τους κοστολογικούς ελέγχους του υπουργείου Ανάπτυξης τον μήνα Ιανουάριο καταγράφηκαν μειώσεις τιμών σε πάνω από 2.200 προϊόντα και ανακλήσεις ανατιμήσεων σε περίπου 2.500 προϊόντα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι είδη πρώτης ανάγκης. Οι αυξήσεις που καταγράφηκαν αφορούσαν περίπου 900 προϊόντα, στα 700 εκ των οποίων η αύξηση ήταν στα όρια του τιμαρίθμου. Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στις αρχές του χρόνου, όπου συνήθως είναι η εποχή των ανατιμήσεων, ο συνολικός απολογισμός για την πορεία των τιμών είναι θετικός».
Πιο συγκεκριμένα, από τους ελέγχους των υπηρεσιών του ΥΠΑΝ προέκυψαν τα εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 30/1/2009 | ||||
A/A | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΜΕΙΩΣΗ |
|
ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ % | ||||
1 | ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΣΝΑΚΣ, ΤΣΑΪ, ΡΥΖΙ Κ.ΛΠ. | 3 | -1,80% |
2 | ΕΛΑΪΣ - UNILEVEL Α.Ε. | ΛΑΔΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ, ΤΣΑΪ | 3 | -0,18% |
3 | ΕΒΓΑ Α.Ε. | ΧΥΜΟΙ, ΠΑΓΩΤΑ | 1 | -3,39% |
4 | COCA-COLA ΗΒC ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (19/1/2009) | ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | 5 | -9,65% |
5 | Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. (7/1/2009) | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ | 9 | -13,94% |
6 | ΑΜΒΥΞ Α.Ε. (15/1/2009) | ΠΟΤΑ | 3 | -18,08% |
7 | ΚΡΑΦΤ ΦΟΥΝΤΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (19.1.2009) | ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ, ΜΠΙΣΚΟΤΑ | 1 | -3,43% |
8 | NIKAS ΑΒΕ (26/1/2009) | ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ | 8 | -8,60% |
9 | ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ + ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. (26/1/2009) | ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ | 18 | -25,97% |
10 | NESTLE A.E. (3/3/2009) | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ, ΠΑΤΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ | 1 | -6,52% |
11 | ΛΕΣΕΛ | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | 22 | -9,03% |
12 | ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ | 19 | -20,83% |
13 | FRIESLAND-NOYNOY | ΤΥΡΙ | 8 | -7,52% |
14 | ΚΟΥΡΗ ΑΦΟΙ (26/1/2009) | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΤΥΡΙ, ΚΟΡΝΜΠΙΦ | 18 | -30,28% |
15 | ΕΛΑΪΣ - UNILEVER (*1) | ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | 3 | -31,30% |
16 | ZACO (2/2/2009) | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΕΝΤΑΜ | 2 | -17,24% |
17 | ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. (2.2.2009) | ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΣΝΑΚΣ, Κ.ΛΠ. | 3 | -1,80% |
18 | ELBISCO A.E. (3/2/2009) | ΚΡΑΚΕΡΣ | 8 | -12,70% |
19 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε. (9/2/2009) | ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | 16 | -17,47% |
20 | ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - VIVARTIA | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ | 17 | -30,77% |
21 | ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ | ΓΚΟΥΝΤΑ, ΕΝΤΑΜ | 9 | -9,70% |
22 | Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. | ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ | 48 | -34,44% |
23 | ΓΚΑΤΕΝΙΟΣ&ΥΙΟΣ Α.Ε. | ΤΥΡΙ, ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ | 16 | -10,10% |
24 | ΤΣΟΚΑΣ ΑΕΒΕ TOYOTA | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) | 1 | 11,63% |
25 | P & G | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ | 1 | -9,00% |
26 | RECKITT BENCKISER | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ | 7 | -16,68% |
27 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΑΕΒΕ | ΕΛΑΣΤΙΚΑ | 757 | -24,86% |
28 | GOODYEAR DUNLOP ΕΛΛΑΣ | ΕΛΑΣΤΙΚΑ | 1126 | -22,48% |
29 | BOLTON HELLAS (*2) | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ | 14 | -50,00% |
30 | ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ | ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Κ.ΛΠ. | 38 | -19,00% |
31 | BDF HELLAS A.E. | ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ | 10 | -27,20% |
32 | ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ | ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ κ.λ.π. | 18 | -12,99% |
33 | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕΒΕ | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.ΛΠ. | 3 | -19,59% |
| ΣΥΝΟΛΟ |
| 2213 |
|
(*1) Η ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(*2) ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 30/1/09 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΕΙ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΥΞΗΣΗ | % ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΩΣ |
1 | ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI | ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ) | 214 | 214 | 2,50% |
2 | AKZO NOBEL A.E. | ΧΡΩΜΑΤΑ Κ.ΛΠ | 806 | 806 | 7,00% |
3 | OMEGA PHARMA HELLAS A.E. | ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ | 131 | 64 | 6,94% |
4 | HENKEL HELLAS A.E. | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ | 89 | 20 | 7,34% |
5 | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. | ΕΛΑΣΤΙΚΑ | 680 | 680 | 3,00% |
6 | ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. | ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ | 21 | 21 | 29,85% |
7 | ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ | 83 | 9 | 39,40% |
8 | ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε. | ΧΑΡΤΙΚΑ | 3800 | 38 | 5,00% |
9 | Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 702 | 388 | 32,80% |
10 | ΦΩΤΟΝΙ Α.Ε. | ΣΧΟΛΙΚΑ | 9 | 9 | 8,10% |
11 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ | 73 | 34 | 6,48% |
12 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ | 73 | 34 | 6,48% |
13 | ΒΙΕΜ AUSTRIA OIL A.E. | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | 150 | 150 | 54,81% |
14 | Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε. | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) MERCEDES | 1 | 1 | 3,45% |
15 | Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε. | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) SMART | 1 | 1 | 6.52% |
16 | ΕΚΚΑ Α.Ε. MERCEDES ΒΕΝΖ ΦΟΡΤΗΓΑ | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) | 1 | 1 | 1,69% |
17 | ΕΚΚΑ Α.Ε. SMART | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) | 1 | 1 | 6,38% |
18 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. MERCEDES | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) | 1 | 1 | 3,45% |
19 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. SMART | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) | 1 | 1 | 4,08% |
20 | ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ OPEL | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 1 | 1 | 7,45% |
21 | ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ OPEL | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ) ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ ΒΑΦΗ | 1 | 1 | 3,23% |
| ΣΥΝΟΛΟ |
| 6839 | 2475 |
|
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr