GP Ισπανίας: Ταχύτερος ο Φέτελ στις ελεύθερες δοκιμές!

GP Ισπανίας: Ταχύτερος ο Φέτελ στις ελεύθερες δοκιμές!

Παραδοσιακά οι ομάδες παρουσιάζουν ένα σημαντικό πακέτο βελτιώσεων στο Ισπανικό GP που και φέτος είναι ο πρώτος αγώνας επί Ευρωπαϊκού εδάφους. Η ανάλυση των μέχρι στιγμής χρόνων δείχνει ότι...

GP Ισπανίας: Ταχύτερος ο Φέτελ στις ελεύθερες δοκιμές!
  • Ο Γερμανός με τη Red Bull σημείωσε φετινό ρεκόρ γύρου
  • Ο Σουμάχερ με την ανανεωμένη Mercedes δείχνει να ξαναβρίσκει το ρυθμό του
  • Απευθείας μετάδοση των κατατακτήριων δοκιμών αύριο στις 14:45 από τον Alpha

 

Παραδοσιακά οι ομάδες παρουσιάζουν ένα σημαντικό πακέτο βελτιώσεων στο Ισπανικό GP που και φέτος είναι ο πρώτος αγώνας επί Ευρωπαϊκού εδάφους. Η ανάλυση των μέχρι στιγμής χρόνων δείχνει ότι η Mercedes WO1 με το μακρύτερο μεταξόνιο και το νέο αεροδυναμικό πακέτο έχει κάνει το μεγαλύτερο βήμα προόδου ειδικά στα χέρια του Μ.Σουμάχερ.
Κλείσιμο
Στην πρώτη περίοδο δοκιμών οι McLaren κινήθηκαν πιο γρήγορα απ’ όλους αλλά στη δεύτερη oι Red Bull έκαναν επίδειξη δύναμης με τον Φέτελ να σημειώνει το ταχύτερο πέρασμα που έχει γίνει φέτος στο Μοντμελό κατεβάζοντας τους χρόνους κάτω από το 1:20.
Η πρώτη περίοδος κύλησε χωρίς προβλήματα αν εξαιρέσει κανείς ένα τετακέ του ντε λα Ρόσα λόγω βλάβης στο κιβώτιο αλλά η δεύτερη διεκόπη ύστερα από μια έξοδο του Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Williams.
Η Bridgestone έχει στην διάθεση όλων των ομάδων δυο γόμες ελαστικών την μαλακή που είναι σαφώς ταχύτερη και την σκληρή που προφανώς όλοι θα προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση της.
Ο καιρός για αύριο προβλέπεται βροχερός και θα βελτιωθεί για τον αγώνα της Κυριακής.

  Χρόνοι 1η περίοδος

Θέση Οδηγός         Ομάδα                  Χρόνος    Διαφορά  Γύροι

 1.  Hamilton       McLaren-Mercedes       1:21.134            21

 2.  Button         McLaren-Mercedes       1:21.672  + 0.538   14

 3.  Schumacher     Mercedes               1:21.716  + 0.582   12

 4.  Webber         Red Bull-Renault       1:22.011  + 0.877   27

 5.  Vettel         Red Bull-Renault       1:22.026  + 0.892   22

 6.  Rosberg        Mercedes               1:22.070  + 0.936   19

 7.  Kubica         Renault                1:22.202  + 1.068   22

 8.  Alonso         Ferrari                1:22.258  + 1.124   19

 9.  Petrov         Renault                1:22.397  + 1.263   23

10.  Kobayashi      Sauber-Ferrari         1:22.492  + 1.358   26

11.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari     1:22.588  + 1.454   24

12.  Massa          Ferrari                1:22.975  + 1.841   22

13.  di Resta       Force India-Mercedes   1:23.030  + 1.896   21

14.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1:23.110  + 1.976   31

15.  Liuzzi         Force India-Mercedes   1:23.284  + 2.150   19

16.  Barrichello    Williams-Cosworth      1:23.312  + 2.178   22

17.  Hulkenberg     Williams-Cosworth      1:23.471  + 2.337   20

18.  Kovalainen     Lotus-Cosworth         1:25.329  + 4.195   17

19.  Trulli         Lotus-Cosworth         1:26.244  + 5.110   20

20.  Glock          Virgin-Cosworth        1:26.340  + 5.206   23

21.  di Grassi      Virgin-Cosworth        1:26.694  + 5.560   24

22.  Klien          HRT-Cosworth           1:27.250  + 6.116   26

23.  Senna          HRT-Cosworth           1:27.752  + 6.618   27

24.  de la Rosa     Sauber-Ferrari         Δεν χρονομετρήθηκε   3

 
    Χρόνοι 2η περίοδος

Θέση Οδηγός         Ομάδα                    Χρόνος    Διαφορά  Γύροι

 1.  Vettel         Red Bull-Renault         1:19.965            24

 2.  Webber         Red Bull-Renault         1:20.175  + 0.210   35

 3.  Schumacher     Mercedes                 1:20.757  + 0.792   28

 4.  Alonso         Ferrari                  1:20.819  + 0.854   30

 5.  Hamilton       McLaren-Mercedes         1:21.191  + 1.226   23

 6.  Kubica         Renault                  1:21.202  + 1.237   36

 7.  Rosberg        Mercedes                 1:21.271  + 1.306   27

 8.  Massa          Ferrari                  1:21.302  + 1.337   25

 9.  Button         McLaren-Mercedes         1:21.364  + 1.399   26

10.  Sutil          Force India-Mercedes     1:21.518  + 1.553   32

11.  de la Rosa     Sauber-Ferrari           1:21.672  + 1.707   37

12.  Liuzzi         Force India-Mercedes     1:21.904  + 1.939   32

13.  Kobayashi      Sauber-Ferrari           1:21.931  + 1.966   29

14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari       1:22.184  + 2.219   37

15.  Barrichello    Williams-Cosworth        1:22.192  + 2.227   33

16.  Petrov         Renault                  1:22.435  + 2.470   35

17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari       1:22.449  + 2.484   34

18.  Hulkenberg     Williams-Cosworth        1:23.765  + 3.800   7

19.  Trulli         Lotus-Cosworth           1:24.209  + 4.244   26

20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth           1:24.894  + 4.929   22

21.  di Grassi      Virgin-Cosworth          1:25.066  + 5.101   30

22.  Chandhok       HRT-Cosworth             1:25.972  + 6.007   23

23.  Senna          HRT-Cosworth             1:26.152  + 6.187   25

24.  Glock          Virgin-Cosworth          1:26.596  + 6.631   21

 

 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης