Σιγκαπούρη: Ταχύτερος ο Φέτελ στις ελεύθερες δοκιμές

Σιγκαπούρη: Ταχύτερος ο Φέτελ στις ελεύθερες δοκιμές

Οι Red Bull ήταν ταχύτερες και στις δυο περιόδους ελεύθερων δοκιμών σήμερα πρώτη μέρα του GP Σιγκαπούρης. Ο Γουέμπερ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην πρώτη περίοδο με το οδόστρωμα να είναι ακόμη βρεγμένο από την απογευματινή βροχή.

Σιγκαπούρη: Ταχύτερος ο Φέτελ στις ελεύθερες δοκιμές

Οι Red Bull ήταν ταχύτερες και στις δυο περιόδους ελεύθερων δοκιμών σήμερα πρώτη μέρα του GP Σιγκαπούρης. Ο Γουέμπερ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην πρώτη περίοδο με το οδόστρωμα να είναι ακόμη βρεγμένο από την απογευματινή βροχή.

Στη δεύτερη περίοδο ο Φέτελ ήταν ασυναγώνιστος από τη στιγμή που έβαλε την πολύ μαλακή γόμα της Bridgestone.
Ο μόνος που φαντάζει ικανός να τον κοντράρει είναι ο Αλόνσο, η Ferrari του ήταν ταχύτερη στο 1ο sector και ανταγωνιστική στο 2ο όμως ο Ισπανός είχε μια έξοδο που δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει όπως θα ήθελε το γρήγορο γύρο του. Μετέπειτα ένα λάθος του έσβησε τον κινητήρα και έτσι ο Ισπανός σταμάτησε την προσπάθειά του 20 λεπτά πριν την συμπλήρωση του 90λεπτου.

Αρκετά τα νέα πρόσωπα σήμερα στις δοκιμές. Πρώτα απ’ όλα ο Νικ Χάιντφελτ που αντικατέστησε στο κόκπιτ της Sauber για το υπόλοιπο της σεζόν τον Πέντρο ντε λα Ρόσα.
Ειδικά για το συγκεκριμένο αγώνα ο Κρίστιαν Κλιν πήρε τη θέση του Σάκον Γιαμαμότο ο οποίος υποφέρει από τροφική δηλητηρίαση. Ο Κλιν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μετά το Ιταλικό GP του 2006, φέτος είχε συμμετέχει δυο φορές σε ελεύθερες δοκιμές για λογαριασμό της HRT.
Επιπλέον η Virgin έδωσε την ευκαιρία στον Ζερόμ ντι Αμπρόσιο να κάνει δοκιμές ενώ στη Lotus τη θέση του Τρούλι στην πρώτη περίοδο πήρε ο Φαρ Φοζί.
Οι κατατακτήριες δοκιμές θα διεξαχθούν αύριο στις 17:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθούν απευθείας από τον Alpha.

Συνολικά οι σημερινοί χρόνοι ήταν:

Πρώτη περίοδος

Θέση Οδηγός         Ομάδα                   Χρόνος             Γύροι

 1.  Webber         Red Bull-Renault        1:54.589            10

 2.  Schumacher     Mercedes                1:54.708  + 0.119   24

 3.  Sutil          Force India-Mercedes    1:54.827  + 0.238   15

 4.  Vettel         Red Bull-Renault        1:55.137  + 0.548   12

 5.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:55.160  + 0.571   20

 6.  Button         McLaren-Mercedes        1:55.333  + 0.744   12

 7.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:55.510  + 0.921   15

 8.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:55.523  + 0.934   15

 9.  Kubica         Renault                 1:55.672  + 1.083   11

10.  Petrov         Renault                 1:55.914  + 1.325   20

11.  Alonso         Ferrari                 1:56.090  + 1.501   12

12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:56.339  + 1.750   22

13.  Heidfeld       Sauber-Ferrari          1:56.458  + 1.869   18

14.  Rosberg        Mercedes                1:56.598  + 2.009    8

15.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:56.603  + 2.014   12

16.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:56.615  + 2.026   17

17.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:56.840  + 2.251   14

18.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:56.884  + 2.295    9

19.  Massa          Ferrari                 1:57.760  + 3.171   22

20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:59.034  + 4.445   19

21.  D'Ambrosio     Virgin-Cosworth         1:59.275  + 4.686   16

22.  Senna          HRT-Cosworth            1:59.783  + 5.194   23

23.  Klien          HRT-Cosworth            2:03.424  + 8.835   17

24.  Fauzi          Lotus-Cosworth          2:05.694  + 11.105  11

 

 

Κλείσιμο

 

Δεύτερη περίοδος

Θέση Οδηγός         Ομάδα                   Χρόνος             Γύροι

 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:46.660            29

 2.  Webber         Red Bull-Renault        1:47.287  + 0.627   27

 3.  Button         McLaren-Mercedes        1:47.690  + 1.030   28

 4.  Alonso         Ferrari                 1:47.718  + 1.058   20

 5.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:47.818  + 1.158   28

 6.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:48.302  + 1.642   31

 7.  Massa          Ferrari                 1:48.341  + 1.681   28

 8.  Rosberg        Mercedes                1:48.679  + 2.019   26

 9.  Kubica         Renault                 1:48.855  + 2.195   15

10.  Schumacher     Mercedes                1:48.889  + 2.229   31

11.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:49.153  + 2.493   32

12.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:49.438  + 2.778   30

13.  Heidfeld       Sauber-Ferrari          1:49.558  + 2.898   26

14.  Petrov         Renault                 1:49.608  + 2.948   30

15.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:49.896  + 3.236   28

16.  Sutil          Force India-Mercedes    1:49.984  + 3.324   11

17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:50.191  + 3.531   31

18.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:50.896  + 4.236   35

19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:51.878  + 5.218   30

20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:52.150  + 5.490   22

21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:53.431  + 6.771   25

22.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:53.526  + 6.866   27

23.  Senna          HRT-Cosworth            1:54.725  + 8.065   27

24.  Klien          HRT-Cosworth            1:55.542  + 8.882   25

 

 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης