F1 – Βρετανία: Ταχύτερες οι Red Bull στις ελεύθερες δοκιμές
- Ο Φέτελ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο και στις δυο περιόδους
- Ο Γουέμπερ τον ακολούθησε κατά πόδας
- Οι ελεύθερες δοκιμές διεξήχθησαν στη σκιά της κόντρας FIA – FOTA
Οι Red Bull έκαναν επίδειξη δύναμης σήμερα κυριαρχώντας και στις δυο περιόδους ελεύθερων δοκιμών.
Ο Φέτελ δε φάνηκε να επηρεάζεται από τον ισχυρό άνεμο που φυσούσε στην πίστα και πέτυχε το ταχύτερο πέρασμα τόσο το πρωί όσο και το μεσημέρι.
- Ο Φέτελ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο και στις δυο περιόδους
- Ο Γουέμπερ τον ακολούθησε κατά πόδας
- Οι ελεύθερες δοκιμές διεξήχθησαν στη σκιά της κόντρας FIA – FOTA
Οι Red Bull έκαναν επίδειξη δύναμης σήμερα κυριαρχώντας και στις δυο περιόδους ελεύθερων δοκιμών.
Ο Φέτελ δε φάνηκε να επηρεάζεται από τον ισχυρό άνεμο που φυσούσε στην πίστα και πέτυχε το ταχύτερο πέρασμα τόσο το πρωί όσο και το μεσημέρι.
Έχασε τον έλεγχο στην Copse o Πικέ Εντυπωσίασε η βελτίωση στην απόδοση της Force India ιδιαίτερα με τον 3ο χρόνο του Σούτιλ στη 2η περίοδο δοκιμών. Εκτός από μερικές εξόδους δεν υπήρξαν απρόοπτα στην πίστα.
Στα pit οι μηχανικοί της BMW είχαν μια δύσκολη μέρα καθώς αναγκάστηκαν να αλλάξουν εσπευσμένα τον κινητήρα του Κουμπίτσα ο οποίος παρουσίαζε χαμηλή πίεση λαδιού.
Δυσκολεύτηκε να συνηθίσει την αναβαθμισμένη ΜΡ4/24 ο Χάμιλτον
Στη McLaren δήλωναν ευχαριστημένοι με την βελτίωση του μονοθεσίου ειδικά ο Χάμιλτον που χρειάστηκε βέβαια αρκετούς γύρους για να βρει τα όρια της αναβαθμισμένης MP4/24.
Ο Αλόνσο ασχολήθηκε περισσότερο με τη διαμάχη FIA – FOTA σπεύδοντας να κάνει δηλώσεις: «Ελπίζω να τα βρουν».
Ο Γουέμπερ χτύπησε άτσαλα ένα κερμπ και αναγκάστηκε να σταματήσει
Συνολικά σήμερα οι χρόνοι ήταν:
Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Pos | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
1 | 1:19.400 | 20 | |||
2 | 1:19.682 | 0.282 | 19 | ||
3 | 1:20.227 | 0.827 | 20 | ||
4 | 1:20.242 | 0.842 | 29 | ||
5 | 1:20.458 | 1.058 | 26 | ||
6 | 1:20.471 | 1.071 | 23 | ||
7 | 1:20.585 | 1.185 | 32 | ||
8 | 1:20.650 | 1.250 | 26 | ||
9 | 1:20.815 | 1.415 | 32 | ||
10 | 1:20.838 | 1.438 | 25 | ||
11 | 1:20.913 | 1.513 | 22 | ||
12 | 1:21.029 | 1.629 | 22 | ||
13 | 1:21.103 | 1.703 | 24 | ||
14 | 1:21.179 | 1.779 | 27 | ||
15 | 1:21.384 | 1.984 | 23 | ||
16 | 1:21.386 | 1.986 | 32 | ||
17 | 1:21.489 | 2.089 | 26 | ||
18 | 1:21.525 | 2.125 | 30 | ||
19 | 1:21.590 | 2.190 | 37 | ||
20 | 1:21.801 | 2.401 | 16 |
Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Pos | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
1 | 1:19.456 | 39 | |||
2 | 1:19.597 | 0.141 | 35 | ||
3 | 1:20.141 | 0.685 | 41 | ||
4 | 1:20.209 | 0.753 | 36 | ||
5 | 1:20.237 | 0.781 | 36 | ||
6 | 1:20.244 | 0.788 | 26 | ||
7 | 1:20.417 | 0.961 | 35 | ||
8 | 1:20.458 | 1.002 | 40 | ||
9 | 1:20.468 | 1.012 | 42 | ||
10 | 1:20.608 | 1.152 | 37 | ||
11 | 1:20.622 | 1.166 | 23 | ||
12 | 1:20.733 | 1.277 | 37 | ||
13 | 1:20.762 | 1.306 | 37 | ||
14 | 1:20.767 | 1.311 | 28 | ||
15 | 1:20.932 | 1.476 | 35 | ||
16 | 1:20.945 | 1.489 | 36 | ||
17 | 1:21.005 | 1.549 | 37 | ||
18 | 1:21.132 | 1.676 | 38 | ||
19 | 1:21.413 | 1.957 | 40 | ||
20 | 1:21.668 | 2.212 | 37 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr