Με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργείας του Ξενώνα Προσωρινής Διαμονής, η Εταιρία Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή βράβευσε την bwin για την πολύπλευρη στήριξη της.
F1-GP Ισπανίας: Κυριαρχία του Ράικονεν στις ελεύθερες δοκιμές
- Ο Φινλανδός δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα
- Έξοδος για τον Χάμιλτον, προβλήματα με το κιβώτιο για τον Κοβαλάινεν
- Έκπληξη η 2η και 3η θέση των Renault στη δεύτερη περίοδο
Σε μια πίστα που όλοι οι οδηγοί γνωρίζουν πολύ καλά, οι Ferrari κυριάρχησαν την πρώτη μέρα ελεύθερων δοκιμών. Ωστόσο, ο Μάσα δεν απέφυγε κάποια λάθη που τον έριξαν στις πιο πίσω θέσεις.
Ο Ράικονεν έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και σημείωσε τ
- Ο Φινλανδός δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα
- Έξοδος για τον Χάμιλτον, προβλήματα με το κιβώτιο για τον Κοβαλάινεν
- Έκπληξη η 2η και 3η θέση των Renault στη δεύτερη περίοδο
Σε μια πίστα που όλοι οι οδηγοί γνωρίζουν πολύ καλά, οι Ferrari κυριάρχησαν την πρώτη μέρα ελεύθερων δοκιμών. Ωστόσο, ο Μάσα δεν απέφυγε κάποια λάθη που τον έριξαν στις πιο πίσω θέσεις.
Ο Ράικονεν έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίοδο. Η διαφορά στις επιδόσεις του δείχνει ότι ο Φινλανδός κινήθηκε σε ρυθμό κατατακτήριων δοκιμών στην πρώτη μιάμιση ώρα και σε ρυθμό αγώνα μετά.
Έκπληξη αποτέλεσε η εμφάνιση των Renault, οι οποίες βρέθηκαν στη 2η και 3η θέση στη δεύτερη περίοδο. Αλλά πιθανότατα είναι μια επίδοση που επιτεύχθηκε με λίγα καύσιμα.
Προβλήματα για τις McLaren, με τον Χάμιλτον να συνεχίζει τα λάθη, καθώς είχε έξοδο από την πίστα στο τέλος της 2ης περιόδου δοκιμών και τον Κοβαλάινεν να χάνει το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου λόγω προβλήματος στο κιβώτιο.
Οι κατατακτήριες δοκιμές θα γίνουν το Σάββατο στις 15:00 και θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση του Alpha.
Ελεύθερες δοκιμές, Πρώτη περίοδος | |||||
Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι | |
1 | Raikkonen | Ferrari | 1:20.649 |
| 17 |
2 | Massa | Ferrari | 1:20.699 | 0.050 | 9 |
3 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.192 | 0.543 | 20 |
4 | Kubica | BMW Sauber | 1:21.568 | 0.919 | 20 |
5 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.758 | 1.109 | 10 |
6 | Alonso | Renault | 1:21.933 | 1.284 | 18 |
7 | Piquet | Renault | 1:21.936 | 1.287 | 21 |
8 | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.118 | 1.469 | 20 |
9 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.278 | 1.629 | 24 |
10 | Button | Honda | 1:22.632 | 1.983 | 16 |
11 | Glock | Toyota | 1:23.002 | 2.353 | 21 |
12 | Rosberg | Williams-Toyota | 1:23.003 | 2.354 | 25 |
13 | Webber | Red Bull-Renault | 1:23.015 | 2.366 | 14 |
14 | Trulli | Toyota | 1:23.141 | 2.492 | 15 |
15 | Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.153 | 2.504 | 24 |
16 | Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.156 | 2.507 | 22 |
17 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:23.196 | 2.547 | 20 |
18 | Barrichello | Honda | 1:23.353 | 2.704 | 14 |
19 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.952 | 3.303 | 15 |
20 | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:24.082 | 3.433 | 15 |
21 | Sato | Super Aguri-Honda | 1:24.278 | 3.629 | 14 |
22 | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:25.068 | 4.419 | 10 |
Ελεύθερες δοκιμές, Δεύτερη περίοδος | |||||
Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι | |
1 | Raikkonen | Ferrari | 1:21.935 |
| 38 |
2 | Piquet | Renault | 1:22.019 | 0.084 | 38 |
3 | Alonso | Renault | 1:22.032 | 0.097 | 26 |
4 | Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.172 | 0.237 | 35 |
5 | Massa | Ferrari | 1:22.229 | 0.294 | 32 |
6 | Webber | Red Bull-Renault | 1:22.238 | 0.303 | 36 |
7 | Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.266 | 0.331 | 33 |
8 | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.289 | 0.354 | 30 |
9 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.383 | 0.448 | 38 |
10 | Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.548 | 0.613 | 38 |
11 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.685 | 0.750 | 33 |
12 | Kubica | BMW Sauber | 1:22.788 | 0.853 | 38 |
13 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.130 | 1.195 | 40 |
14 | Trulli | Toyota | 1:23.224 | 1.289 | 34 |
15 | Button | Honda | 1:23.263 | 1.328 | 34 |
16 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:23.264 | 1.329 | 8 |
17 | Barrichello | Honda | 1:23.415 | 1.480 | 31 |
18 | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.661 | 1.726 | 35 |
19 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.684 | 1.749 | 37 |
20 | Glock | Toyota | 1:23.883 | 1.948 | 40 |
21 | Sato | Super Aguri-Honda | 1:25.110 | 3.175 | 30 |
22 | Davidson | Super Aguri-Honda | 1:25.163 | 3.228 | 31 |
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr