Ζήστε τη μαγεία των Χριστουγέννων στο νέο Flagship Store της Toys-Shop στην Αριστοτέλους
Νέες διακοπές ηλεκτροδότησης έως το βράδυ
Νέες διακοπές ηλεκτροδότησης έως το βράδυ
Με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να συνεδριάζει για την στάση της μετά την λήξη – τα μεσάνυχτα της Τετάρτης – της 48ωρης απεργίας τη, η ΔΕΗ εξέδωσε νέο ενδεικτικό πρόγραμμα εκ περιτροπής διακοπών στην ηλεκτροδότηση.
Με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να συνεδριάζει για την στάση της μετά την λήξη – τα μεσάνυχτα της Τετάρτης – της 48ωρης απεργίας τη, η ΔΕΗ εξέδωσε νέο ενδεικτικό πρόγραμμα εκ περιτροπής διακοπών στην ηλεκτροδότηση.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης, η κατάσταση των Μονάδων Παραγωγής παραμένει ίδια με αυτήν της χθεσινής ημέρας.
Αυτό σημαίνει ότι από το σύστημα λείπουν περί τα 4.400 μεγαβάτ, δηλαδή περίπου το 1/3 του ενεργειακού παραγωγικού δυναμικού της χώρας.
Το ενδεχόμενο πραγματοποίησης σήμερα εκ περιτροπής περικοπών φορτίων θα εξαρτηθεί από το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η ζήτηση ρεύματος κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή από 7:00 μμ έως και 9:00 μμ.
Ύστερα, δε. από σημερινή επικοινωνία που είχε η ΔΕΗ με μεγάλους πελάτες της (βιομηχανία) υπήρξε συμφωνία για μείωση της κατανάλωσής τους κατά 65 MW περίπου, ενώ ανάλογη ήταν και η μείωση που εξασφαλίσθηκε χθες.
Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αντιδρά στην κατά 7% αναδρομική περικοπή των αποδοχών των εργαζομένων στην επιχείρηση, στις περικοπές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την επιχορήγηης του ασφαλιστικού φορέα καθώς και στην μη πραγματοποίηση των ήδη εγκεκριμένων από πέρσι περίπου 2.000 προσλήψεων.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης, η κατάσταση των Μονάδων Παραγωγής παραμένει ίδια με αυτήν της χθεσινής ημέρας.
Αυτό σημαίνει ότι από το σύστημα λείπουν περί τα 4.400 μεγαβάτ, δηλαδή περίπου το 1/3 του ενεργειακού παραγωγικού δυναμικού της χώρας.
Το ενδεχόμενο πραγματοποίησης σήμερα εκ περιτροπής περικοπών φορτίων θα εξαρτηθεί από το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η ζήτηση ρεύματος κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή από 7:00 μμ έως και 9:00 μμ.
Ύστερα, δε. από σημερινή επικοινωνία που είχε η ΔΕΗ με μεγάλους πελάτες της (βιομηχανία) υπήρξε συμφωνία για μείωση της κατανάλωσής τους κατά 65 MW περίπου, ενώ ανάλογη ήταν και η μείωση που εξασφαλίσθηκε χθες.
Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αντιδρά στην κατά 7% αναδρομική περικοπή των αποδοχών των εργαζομένων στην επιχείρηση, στις περικοπές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την επιχορήγηης του ασφαλιστικού φορέα καθώς και στην μη πραγματοποίηση των ήδη εγκεκριμένων από πέρσι περίπου 2.000 προσλήψεων.
Ενδεικτικός προγραμματισμός πιθανών διακοπών ηλεκτροδότησης για την Τετάρτη 17/3/2010 | ||
Ωρες διακοπής | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Αττική | 19.00-19.45 | Κολωνάκι, Ζάππειο, Θησείο, Μοναστηράκι, Μουσείο, Εξάρχεια, Παπάγου, Χολαργός, Ψυχικό, Γαλάτσι, Φιλοθέη, Κολλέγιο, Χαλάνδρι |
19.45-20.30 | Πειραιάς, Καμίνια ,Πηγάδα Πέραμα, Κερατσίνι, Αμφιάλη, Δραπετσώνα Νίκαια, Κορυδαλλός | |
20.30-21.00 | Σεπόλια, Πλ.Αττικής, Κολωνός, Λένορμαν, Μεταξουργείο, Ακ. Πλάτωνος, Βοτανικός, Ρουφ | |
Νομός Θεσσαλονίκης | 19.00-19.45 | Μαγνησία, Διαβατά, Αγχίαλος, Μεσήμβρια, Αγιονέρι, Ανθόφυτο, Μικρόκαμπος, Βιομηχανική Περιοχή Αγχιάλου, Βιομηχανική Περιοχή Μαγνησίας, Άγιος Αθανάσιος |
19.45-20.30 | Αγ. Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά, Σχολάρι, Λάκωμα, Ν.Γωνιά, Αγιος Παύλος, Περιοχή Τριλόφου, Περιοχή Επανωμής - Επανωμή, Τρίλοφος, Πλαγιάρι, Ν. Επιβάτες, Τμήμα Περαίας, Αγ. Τριάδα, Αγγελοχώρι, Ν. Μηχανιώνα, Νικόπολη | |
20.30-21.00 | Πυλαία, Κωσταντινοπολίτικα, Τούμπα,Τριανδρία, Μετέωρα, Συκιές, Καλιθέα, Πολίχνη, Περιοχή Καρατάσιου, Ρετζίκι, Επταπύργιο | |
Νομός Δράμας | 19.00-19.45 | Κέντρο Πόλης - Ανατολικά |
19.45-20.30 | Καλαμπάκι, Αγ. Αθανάσιος, Δοξάτο - Κύργια | |
20.30-21.00 | Ανατολικό Περιφερειακό Πόλης | |
Νομός Καβάλας | 19.00-19.45 | Νότια ζώνη Καβάλας, Βόρειο τμήμα Συνοικίας Περιγιαλίου Καβάλας, Χαλκερό, Λεύκη,Νέα Καρυά - Δυτική Χρυσούπολη |
19.45-20.30 | Συνοικίας Περιγιαλίου Καβάλας, Νότια ζώνη περιοχής ΧαλκερούΚεραμωτή, Μοναστηράκι, Χαϊδευτό, Λιμένας Θάσου, Σκάλα Παναγίας, Σκάλα ΠοταμιάςΚρηνίδες - Φίλιπποι | |
20.30-21.00 | Συνοικία Παναγίας Καβάλας, Ανατολική Χρυσούπολη, Γραβούνα, Πέρνη, ΒΙ.ΠΕ., Πιερία κοιλάδα | |
Νομός Ξάνθης | 19.00-19.45 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΧΙΝΟΣ, ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ |
19.45-20.30 | ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ, ΣΥΔΙΝΗΑΜΑΞΑΔΕΣ, ΣΟΥΝΙΟ, ΣΕΛΕΡΟ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ | |
20.30-21.00 | ΜΑΓΓΑΝΑ, ΕΥΛΑΛΟ, ΑΒΑΤΟ, ΕΡΑΣΜΙΟ, ΔΑΣΟΧΩΡΙ.ΑΥΞΕΝΤΙΟ, ΚΑΤΡΑΜΙΟ, ΑΛΚΥΩΝΗ. | |
Νομός Ροδόπης | 19.00-19.45 | Περιοχές πόλεως Κομοτηνής (Ρέμβη, ΙΚΑ, Δημοτική αγορά, Δικαστήρια, Βι.Πε.Κομοτηνής, ShelmanΒι.Πε.Κομοτηνής, Diaxon) |
19.45-20.30 | Βι.Πε.Κομοτηνή,ς Diaxon, Οικισμοί Δήμων Αρρανών, Φιλλύρας και κοινοτήτων Κέχρου και Οργάνης | |
20.30-21.00 | Βι.Πε.Κομοτηνής, DiaxonΣάπππες, Αετόλοφος, Αετοκορυφή, Πάμφορα, Αμάραντα, Βέλκιο, Χαμηλό, Αρσάκειο, Λοφάριο Βέννα,Φύλακας, Καλιθέα, Ισαλος, Διώνη, Κρωβύλη, Διώνη, Στρύμη, Ασκητές, Μαρώνεια. | |
Νομός Σερρών | 19.00-19.45 | Ανω και Κατω Μητρούσι, Α.Καμήλα, Μονοκκλησιά, Προβατάς, Αμφίπολη, ΣΕΡΚΟ, Πεθελινός, Αχινός, Μεσολακιά, Παλαιοκώμη, Ν.Φυλή, Μ.Σούλι, Κ.Αμπέλια, Βαμβακόφυτο, Παλαιόκαστρο, Μελενικίτσι, Κ.Δέντρα, Σκοτούσα |
19.45-20.30 | Δήμος Κερκίνης (Ομαλό-Θρακικό ,Ακριτοχώρι, Μανδράκι, Νεοχώρι, Λιβαδιά, Κερκίνη, Μοναστηράκι, Σταυροδρόμι, Σιδηροχώρι, Οδηγήτρια, Άνω κ Κάτω .Πορόια, Ροδόπολη, Παραπόταμος, Μακρυνίτσα, Πλατανάκια, Καλοχώρι, Ανατολή, Καστανούσσα.) | |
20.30-21.00 | Βαλτοτόπι, Πατρίκι, Λευκότοπος, Σιτοχώρι, Ζερβοχώρι, Χουμνικό, Αγ.Ελένη, Φλάμπουρο, Κ.Καμήλα, Κουβούκλιο, Αδελφικό, Κουμαριά, Λυγαριά, Σησαμιά, Βέργη, Νικόκλεια, Αγ.Παρασκευή, Δημητρίτσι, Μεσάδα, Τριανταφυλλιά | |
Νομός Χαλκιδικής | 19.00-19.45 | Πορταριά, Διονυσίου, Ζωγράφου, Φλογητά, Ορμύλια, Βατοπέδι, Νικήτη (τμήμα) |
19.45-20.30 | Αγ. Πρόδρομος, Γεροπλάτανος, Ριζά, Σανά, Δουμπιά, Παλαιόχωρα, Πετροκέρασα, Βαρβάρα, Περιοχές Δυτ. Θεσσαλονίκης | |
20.30-21.00 | Αγ. Πρόδρομος, Γεροπλάτανος, Ριζά, Σανά, Δουμπιά, Παλαιόχωρα, Πετροκέρασα, Βαρβάρα, Περιοχές Δυτ. Θεσσαλονίκης, Μεταλλεία Στρατωνίου, Μεταλλεία Γερακινής | |
Νομός Κατερίνης | 19.00-19.45 | Περιφερειακά πόλεως Κατερίνης |
19.45-20.30 | Σκοτίνα, Π.Παντελεήμωνα, Ν. Παντελεήμωνα και χωριά Λάρισας, Περιφερειακά πόλεως Κατερίνης, Σταθμός, Ολυμπιακή Ακτή, Αριστερά από Κατερίνη του αυτό/δρόμου μέχρι Γριτσα, Λιτόχωρο, Βιομηχανική ζώνη Λιτόχωρου | |
20.30-21.00 | Χράνη, Κάτω Αγιαννη, Σεβαστή, Κούκος, Αλώνια, Κίτρος, Σφενδόνη, Ελευθεροχωρι, Περιφερειακά πόλεως Κατερίνης, Σταθμός, Δεξιά από Κατερίνη μέχρι Γριτσα, Παράλια Ν. Παντελεήμονα, Παράλια Σκοτίνας, Λεπτοκαρύα | |
Νομός Κιλκίς | 19.00-19.45 | Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου, Σταυροχώρι |
19.45-20.30 | Οικισμοί Τούμπα, Ευρωπός | |
20.30-21.00 | Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου | |
Νομός Πέλλας | 19.00-19.45 | ΣΑΝΔΑΛΙΑΞΟΣ-ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ-ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑ |
19.45-20.30 | ΔΔ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΡΥΔΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΝΗΣΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΠΟΛΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΩΣ ΜΕΛΙΣΣΙΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΛ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΑΛΗ, Π.ΗΛΙΑΣ | |
20.30-21.00 | ||
Νομός Ημαθίας | 19.00-19.45 | Τμήμα πόλης Βεροίας, Περιφερειακή οδός, Προμηθέας, Σταδίου, Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ, Ψυγεία ΕΤΕΑΠ, Γήπεδο, |
19.45-20.30 | Μονόσπιτα, Αγ.Γεώργιος, Α.Σ. Δήμητρα, ΑΛΜΠΕΡΤΑ (Χυμοί), Αντλιοστάσιο Αραπίτσας, Παλαιοχώρι, Λιανοβέργι, Πλατύ, Πλωμαρίτης (Διαλογητήριο), Κρουστάλης, ΕΛΒΙΖ | |
20.30-21.00 | Αγ.Βαρβάρα, Άμμος, Κουλούρα, Σκυρόδεμα, Πανεπιστήμιο, ΕΥΓΕ, ΦΙΛΕΜΑ, ΑΛΜΕ (Κονσερβοποιεία), Ραχιά, Λευκόπετρα, Μ.Σάντα, Εγνατία Οδός Α.Ε.Κοπανός, Κλωστήρια Νάουσας, Κατσαμάκας (Κονσερβοποιεία) | |
Νομός Φλώρινας | Δ.Δ Δήμου Περάσματος, Δ.Δ Σκοπιάς, Δ.Δ Φιλώτα, Δ.Δ Λεβαίας | |
Περιοχή Lidl-Dia, Δ.Δ Αρμενοχωρίου, Τριποταμου, Παππαγιάν, Μαρίνας, Μεσοχωρίου, Μεσόκαμπου, Ιτιάς, Δ.Δ Πελαργού, Αντιγόνου, Μανιακίου, Φαραγγίου | ||
Εργοστάσιο Φάγε Αμυνταίου | ||
Νομός Κοζάνης | 19.00-19.45 | Κρανίδια, Περιοχή Γέφυρας λίμνης Πολυφύτου, Δρέπανο, Βιομηχανική περιοχή Κοζάνης, Χαραυγή, Μελίσσια, Τμήμα Κοίλων. |
19.45-20.30 | Δροσερό, Γαλάτεια, Ολυμπιάδα, Φούφα, Βαρικό, (Λέχοβο-Περιοχής Φλώρινας), Ανατολικό, Κομνηνά, Μεσόβουνο, Πεντάβρυσος, Πύργοι.Σέρβια, Καστανιά, Λάβα, Πλατανόρεμα | |
20.30-21.00 | Άρδασσα, Ασβεστόπετρα, Κρυόβρυση, Βλάστη, Σισάνι, Νάματα, Εμπόριο, Αναρράχη, Μηλοχώρι Γούλες, Ρύμνιο, Προσήλιο, Μικρόβαλτο, Εργοτάξια ΥΗΣ Ιλαρίωνα, | |
Νομός Καστοριάς | 19.00-19.45 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
19.45-20.30 | ΔΗΜΟΙ ΜΑΚΕΔΝΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | |
20.30-21.00 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | |
Νομός Αιτωλοακαρνανίας | 19.00-19.45 | Στράτος,Τμήμα Οχθίων, Ε.Ο έως Κουβαρά, Κεφαλόβρυσο, Γουριά, Αγιος Ηλίας, Λεσίνι, Πεντάλοφος, Σταμνά, Βαλτί Λεσινίου, Μεσόκαμπος Μεσολογγίου - ΒΙ ΠΕ Μεσολογγίου. |
19.45-20.30 | Μάστρου, Τμήμα Κατοχής, Κάμπος Κατοχής, Αμπέλια, Καραμανείκα, Αγ. Βλάσσιος, Κυπάρισσος, Ποταμούλα, Φραγκόσκαλα, Σαργιάδα, Μαλευρό, Πεντάκορφο και λοιποί οικισμοί Δήμου Παρακαμπυλίων, Σταυροχώρι Δημ.Προυσσού, Οικισμός Κρεμαστών, Ψηλόβραχος, Αγαλιανός, Αλέστια, Σαρκίνη, Φτελιά Δημ. Προυσσού, Όχθια, Γουριώτισσα, Ρίγανη, Αγ. Γεώργιος Καλυβίων. | |
20.30-21.00 | ||
Νομός Άρτας | 19.00-19.45 | Φιλιππιάδα, Κωστακιοί, Κιρκιζάτες, Πλησιοί, Γαβριά, Κεραμάτες, Καλεντίνη, Μεσόπυργος, Αστροχώρι, Βραγγιανά Αθαμάνιο, Τετράκωμο |
19.45-20.30 | Νικόπολη, Σαμψούντα, Λούρος, Ωρωπός, Σινώπη, Μύτικας, Κανάλι, Καστροσυκιά, Λυγιά, Βράχος, Βιομηχανική Περιοχή Πρέβεζας, Βόνιτσα | |
20.30-21.00 | ||
Νομός Ιωαννίνων | 19.00-19.45 | Λαδοχώρι - Γραικοχώρι - Λιμάνι - Άνω πόλη, Επαρχία Πωγωνίου - Δελβινάκι |
19.45-20.30 | Παραμυθιά - Καρβουνάρι - Κυρά Παναγιά - Προδρόμι, Μαργαρίτι - Καταβόθρα - Ελευθέρι, Πάργα - Ανθούσα - Αγιά - Μορφάτι - Σπαθαραίοι - Αγ. Κυριακή, Μαζαρακιά - Καρτέρι - Δήμος Πέρδικας | |
20.30-21.00 | Δωδωνοχώρια- Πολύγυρος - Τύρια - Μαυρούδι - Παραπόταμος - Εθνική Οδός προς Ιωάννινα - Πλαταριά - Σύβοτα - Αργυρότοπος - Κόνιτσα - Επαρχία Κόνιτσας | |
Νομός Αχαϊας | 19.00-19.45 | Άνω Καστρίτσι, Πλατάνι, Αραχωβίτικα, Ψαθόπυργος |
19.45-20.30 | Μιτόπολη, Μαζαράκι, Τριταία, Σκιάδα, Σταυροδρόμι, Ερυμάνθεια, Βουπράσιο, Μανωλάδα, Βάρδα | |
20.30-21.00 | Οβρυά, Θέα, Καλλιθέα, Κουρλαμπά, Λιμνοχώρι, Συχαινά, Πανεπιστήμιο, Ρίο, Βερναρδέϊκα, | |
Νομός Κορινθίας | 19.00-19.45 | Νεράτζα, Κοκώνι, Βραχάτι, Βέλο, Πουλίτσα, Ευαγγελίστρια, Στίμαγκα, Ταρσινά, Ελληνοχώρι, Νεμέα, Βασιλικό |
19.45-20.30 | Βόχα, Λέχαιο, Περιγιάλι, Βραχάτι | |
20.30-21.00 | Γελλινιάτικα, Άνω Μελίσσι, Σούλι, Κρυονέρι, Γονούσα, Παραδείσι, Ριζά, Τρίκαλα, Καρυά, Ζεμενό, Κεφαλάρι, Μεσσίνο, Γκούρα | |
Νομός Αργολίδας | 19.00-19.45 | Λαλούκα, Αγ.Τριάδα, Παναρήτι, Αίγινα, Κεφαλάρι, Σκαφιδάκι, Ελληνικό, Μύλοι, Κυβέρι, Ίναχος, Ήρα, Χωνικά, Λίμνες, Προσύμνη |
19.45-20.30 | Κουνουπίτσα, Βρωμολίμνη, Μέθανα, Τακτικούπολη, Αγ. Απόστολοι, Καλλονή, Σκαπέτι, Δρυόπη, Άνω Φανάρι, Καρατζά, Επίδαυρος, Λυγουριό, Αίγινα | |
20.30-21.00 | ||
Νομός Ηλείας | 19.00-19.45 | Κάστρο, Αρκούδι, Λουτρά Κυλλήνης, Robinson, Grecotel, Σκουροχώρι, Κατάκολο, Σρέφι, Σαλμωνή, Ωλένα, Γούμερο Τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας, Δυτική Αμαλιάδα, Κέντρο |
19.45-20.30 | Τραγανό , Όμηρος, Όλγα, Σταφιδόκαμπος, Αρχαία Ολυμπία, Μιράκα, Λυναριά, Γραμμή Λάλα, Δυτική Αμαλιάδα, Κάρδαμα, Κουρούτα, Μαραθιά | |
20.30-21.00 | Κυλλήνη, Κάτω Παναγιά, Νιοχώρι, Διασπορά, Αρετή, Αρδευτικά Καπελέτου, Βόρεια Λεχαινά, Αγ. Γεώργιος, Παραλία Επιταλίου, Κρέστενα, Σαβάλια, | |
Νομός Λακωνίας | 19.00-19.45 | Ασωπός, Παπαδιάνικα, Μολάοι, Γλυκόβρυση, Νιάτα, Αγ. Δημήτρης Ζαρακά, |
19.45-20.30 | Γεράκι, Γκοριτσά, Χρύσαφα, Βρονταμάς, Καστόρι, Γεωργίτσι, Μυστράς, Παρόρι, Αναβρυτή | |
20.30-21.00 | ||
Νομός Μεσσηνίας | 19.00-19.45 | Δήμοι Χιλιοχωρίων, Παπαφλέσσα, Βουφράδος, Πεταλιδίου, Αίπειας, Περιοχές Μπουρνιά, Μπούκα, Ανάληψη. |
19.45-20.30 | Δήμοι Μεσσήνης, Αριστομένη, Περιοχές Εκατέρωθεν Εθνικής Οδού Καλού Νερού - Ζαχάρως. | |
20.30-21.00 | Βιομηχανική Ζώνη Καλαμάτας, Δήμοι Ανδρούσας, Ιθώμης, Τρικόρφου, Δήμος Φιλιατρών, Μαραθούπολη, Εξοχικό | |
Νομός Μαγνησίας | 19.00-19.45 | Αθλητικό Κέντρο Ν.Ιωνίας,Ν.Ιωνία,ΦυτόκοΒόλος (Χρυσοχοϊδη,Αγ.Παρασκευή),Ν.Ιωνία,Ορεινό Πήλιο - ΧάνιαΣκιάθος |
19.45-20.30 | Ν.Ιωνία, Λαύκος , Αργαλαστή , Αφησσος, Μηλιές, Βυζίτσα, Ν.Πήλιο, Σκιάθος, Σκόπελος | |
20.30-21.00 | Βόλος - Κέντρο (Δημαρχείο,ΟΛΒ,ΔΟΥ,ΙΚΑ,ΤΕΕ), Ν.Ιωνία, Διμήνι, Ν.Παγασαί, Ν.Αγχίαλος, Σούρπη, Πτελεός, Αχίλλειο, Αγ.Θεόδωροι, Βρύναινα, Αμαλιάπολη, Πλάτανος | |
Νομός Τρικάλων | 19.00-19.45 | Δήμος Τρικκαίων, Δήμος Γόμφων, Πιαλείων, Καλλιδένδρου, Δήμος Καλαμπάκας, Βασιλικής, Τυμφαίων, Δήμος Εστιαιώτιδος, Πελλιναίων |
19.45-20.30 | Δήμος Καλαμπάκας, Βασιλικής ,Φαλώρειας, Δήμος Εστιαιώτιδος, Παλαιοκάστρου, Τρικκαίων, Δήμος Καλυβίων, Γόμφων, Πύλης, Αιθήκων, Πινδαίων | |
20.30-21.00 | Δήμος Φαρκαδώνας, Οιχαλίας, Δήμος Πελλιναίων, Δήμος Εστιαιώτιδος,Τρικκαίων, Δήμος Φαλώρειας. | |
Νομός Λάρισας | 19.00-19.45 | Άκρη, Λουτρό, Κρανία Ελασσόνας, Γαλανόβρυση, Δομένικο, Δαμάσι Ελασσόνας, Σαραντάπορο, Πόλη Ελασσόνας |
19.45-20.30 | Δεξιά της Ε.Ο., προς Θεσ/νίκη, Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Δήμοι Ευρυμενών, Κάτω Ολύμπου, Τμήμα πόλης Φαρσάλων, Αρμένιο, Σωτήριο, Αχίλλειο, Καλαμάκι, Σκλήθρο, Γιάννουλη | |
20.30-21.00 | Μαυροβούνι, Μαυροβούν ιΣυν. Αβέρωφ, Ν. Πολιτεία, Μύρα, Σοφό, Ν. Περιβόλι, Βιοτεχνίες, Βουστάσια προς Ε.Ο. Αθηνών, Ν. Πολιτεία, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΑΞΑΡΑΙ, Ομορφοχώρι, Καλοχώρι, Τμήμα Νίκαιας, Αρδευτικά | |
Νομός Κέρκυρας | 19.00-19.45 | |
19.45-20.30 | Σκριπερό, Σιδάρι, Βελονάδες, Καρουσάδες, Μεσαριά, Περουλάδες, Αργυράδες, Περιβόλι, Βιταλάδες, Λευκίμμη | |
20.30-21.00 | Γαρδίκι, Άγιος Ματθαίος, Χαλικούνας, Πεντάτι, Παυλιανά, Άγιος Γόρδιος, Γαρουνας, Φέλεκας, Δουκάδες, Λιαπάδες, Παλαιοκαστρίτσα, Μακράδες, Κρήνη, Αρίλλας, Παγοικαββαδάδες, Μαγουλάδες, Μαθράκι | |
Νομός Φθοιώτιδας | 19.00-19.45 | Εθνική οδός - Ν. ΜαγνησίαΕθνική οδός - Ανθήλη |
19.45-20.30 | Εθνική οδός από Αταλάντη μέχρι ΛογγόΕθνική οδός προς Αρκίτσα | |
20.30-21.00 | Μώλος, Μενδενίτσα, Αγ. Χαράλαμπος, ΚαραβίδιαΑγ. Κωνσταντίνος, Αγναντη | |
Νομός Καρδίτσας | 19.00-19.45 | Ν.Α τμήμα της Καρδίτσας |
19.45-20.30 | ΒΑ Τμήμα πόλης Καρδίτσας, Μέλισσα -Πτελοπούλα-Π.Κιερίου-Κυψέλη-Ματαράγκα-Ερμήτσι | |
20.30-21.00 | Πέτρινο-Παλαμά-Καλυβάκια-Μάρκο, Λεοντάρι-Αχλαδιά-Ανάβρα-Κτημένη |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα