Τηλεθέαση Τετάρτης: Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τετάρτης: Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιοι βγήκαν πρώτοι
Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Τετάρτη;
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
ΑΡΓΑ ΒΡΑΔΥ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 13,8 | 14,5 |
Ant1 | 13,4 | 14,0 |
ΣΚΑΙ | 14,2 | 15,3 |
Alpha | 12,4 | 12,2 |
Star | 8,1 | 8,6 |
OPEN | 4,8 | 4,8 |
ΕΡΤ1 | 3,7 | 6,0 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 20,3 | 18,8 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 14,7 | 18,0 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 14,5 | 17,7 |
Alpha | Εκτακτη επικαιρότητα | 7,1 | 8,6 |
Mega | Mega γεγονότα | 10,9 | 11,1 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,5 | 10,2 |
ΕΡΤ1 | Από τις Έξι… | 6,1 | 9,2 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Mega γεγονότα | 17,6 | 13,7 |
Ant1 | Το Πρωινό | 19,9 | 18,5 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 11,4 | 16,7 |
Alpha | Έκτακτη επικαιρότητα | 11,6 | 9,7 |
ΣΚΑΙ | |||
OPEN | Ειδήσεις | 7,6 | 7,0 |
Star | Ξένη ταινία | 6,1 | 4,0 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 6,0 | 7,6 |
Alpha | Style me up | 9,0 | 7,1 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 2,8 | 4,2 |
Alpha | T-Live | 8,8 | 12,2 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 22,5 | 20,4 |
STAR | Ειδήσεις | 9,2 | 10,1 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 19,6 | 19,2 |
ΣΚΑΙ | Κάτι Ξαναψήνεται | 10,8 | 9,1 |
Mega | The Chase | 14,9 | 12,7 |
Star | Shopping Star | 13,2 | 14,0 |
Alpha | Deal | 17,0 | 17,9 |
ΣΚΑΙ | Μόλις χθες | 7,0 | 10,8 |
Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 12,8 | 14,8 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 16,9 | 22,5 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 13,2 | 12,7 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 12,6 |
13,3 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 10,9 | 14,3 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 12,9 | 14,1 |
Star | Star News | 11,9 | 15,5 |
OPEN | Open News | 7,2 | 6,8 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,4 | 4,1 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Η Γη της Ελιάς | 18,9 | 25 |
ΑΝΤ1 | Η Φάρμα | 5,7 | 6,3 |
Alpha | Άσε μας ρε μαμά | 8,1 | 7,9 |
ΣΚΑΪ | Survivor | 23,1 | 23,1 |
STAR | Ξένη ταινία | 5,9 | 4,7 |
ΕΡΤ1 | Σε ξένα χέρια | 2,6 | 3,2 |
ΕΡΤ1 | Χαιρέτα μου τον πλάτανο | 4,4 | 7 |
ΕΡΤ1 | Μουσικό κουτί | 4,1 | 6,2 |
ANT1 | Ράδιο Αρβύλα | 25 | 22 |
ALPHA | Σασμός | 31 | 30,7 |
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΑΝΤ1 | 2TONIGHT SHOW | 15,2 | 16,1 |
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα