Η Coca-Cola ταυτίζεται διαχρονικά με τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους και το κάνει πάντοτε μοναδικά. Φέτος το κάνει ακόμη καλύτερα, πραγματοποιώντας με το κατακόκκινο φορτηγό το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο tour που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και μας προσκαλεί να φέρουμε τη μαγεία... στο χωριό μας!
Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι φετινές μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία.
1. Μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Α) 143 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 – δασκάλων, μετατέθηκαν οι 76.
Β) 11 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 06 – Αγγλικής Φιλολογίας, μετατέθηκαν οι 10.
Γ) 20 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής, μετατέθηκαν οι 3.
2. Μειονοτικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπα
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι φετινές μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μειονοτικά σχολεία.
1. Μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Α) 143 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 – δασκάλων, μετατέθηκαν οι 76.
Β) 11 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 06 – Αγγλικής Φιλολογίας, μετατέθηκαν οι 10.
Γ) 20 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής, μετατέθηκαν οι 3.
2. Μειονοτικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Α) 1 εκπ/κός κλ. ΠΕ 02 φιλολόγων, ο οποίος μετατέθηκε.
Β) 6 εκπ/κοί κλ. ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένας μετατέθηκε.
Γ) 11 εκπ/κοί κλ. ΠΕ 19 Πληροφορικής, μετατέθηκαν οι 2.
Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης για περισσότερες πληροφορίες.
Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α. ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΣΤΟ ΥΣΜΕ
1. ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Α.Μ. | ||
1 | Ευθυμίου Ανθή | 538179 | από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης | στο 8/θ Μ/κό Σχ. Κομοτηνής 1ο |
2 | Μελισσόπουλος Σάββας | 555183 | από το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Φελώνης |
3 | Χαριτάκης Ευάγγελος | 551273 | από το ΠΥΣΠΕ Έβρου | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Πλάκας |
4 | Σπυρίδου Στυλιανή | 556325 | από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Κικιδίου |
5 | Καντζιμπατζάκη Ασημίνα | 552516 | από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Κικιδίου |
6 | Τσουρής Νικόλαος | 558200 | από το ΠΥΣΠΕ Αν. Θεσ/νίκης | στο 8/θ Μ/κό Σχ. Κομοτηνής 1ο |
7 | Γούναρης Γεώργιος | 553689 | από το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Γενισέας |
8 | Μάρκου Αναστάσιος | 550610 | από το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Μελιβοίων |
9 | Ελευθεριάδου Θεοδώρα | 558234 | από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης | στο 8/θ Μ/κό Σχ. Κομοτηνής 2ο |
10 | Χατζηνικολαΐδης Αχιλλέας | 560944 | από το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Ισαίας |
11 | Ταχταλόγλου Αναστάσιος | 554507 | από το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης | στο 6/θ Μ/κό Σχ. Μύκης |
12 | Τζάκη Χρυσούλα | 556232 | από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Δικέλλης |
13 | Λιάπη Χάιδω | 550297 | από το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης | στο 24/θ Μ/κό Σχ. Ξάνθης 1ο |
14 | Λιουλιάκη Δήμητρα | 587710 | από το ΠΥΣΠΕ Αν. Θεσ/νίκης | στο 8/θ Μ/κό Σχ. Κομοτηνής 3ο |
15 | Παναγιωτίδης Γεώργιος | 586710 | από το ΠΥΣΠΕ Δράμας | στο 10/θ Μ/κό Σχ. Σελέρου |
16 | Κολοκοτρώνη Βασιλική | 590962 | από το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης | στο 24/θ Μ/κό Σχ. Ξάνθης 1ο |
17 | Γαρόπουλος Ευάγγελος | 597926 | από το ΠΥΣΠΕ Σερρών | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Αβάτου |
18 | Γεωργιάδης Γεώργιος | 597947 | από το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης | στο 24/θ Μ/κό Σχ. Ξάνθης 1ο |
19 | Δεληγκιόζης Γεώργιος | 601199 | από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Πόρπης |
20 | Μιζαντζίδης Νικόλαος | 595156 | από το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης | στο 10/θ Μ/κό Σχ. Εχίνου |
21 | Βουβαλάκης Κωνσταντίνος | 603913 | από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Αράτου |
22 | Αζήζογλου Ερσάν | 610729 | από το ΠΥΣΠΕ Χίου | στο 6/θ Μ/κό Σχ. Γλαύκης |
23 | Γαβριήλ Κλεονίκη | 609596 | από το ΠΥΣΠΕ Πειραιά | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μικ. Πιστού |
24 | Παπαλεξίου Ευτυχία | 594546 | από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Αρίσβης 1ο |
25 | Ταρτανή Μαρία | 610270 | από το ΠΥΣΠΕ Δυτ. Αττικής | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μικ. Πιστού |
26 | Καϊντατζή Θεοδώρα | 605152 | από το ΠΥΣΠΕ Δυτ. Αττικής | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Εσοχής |
27 | Γραμμένος Σίμος | 605825 | από το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Δαρμένης |
28 | Κοραντζής Ιπποκράτης | 605214 | από το ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας | στο 6/θ Μ/κό Σχ. Μύκης |
29 | Μπουμπόναρη Θεοδώρα | 602335 | από το ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Σιδηροχωρίου |
30 | Βασιλακοπούλου Ιωάννα | 601819 | από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μεγ. Δουκάτου |
31 | Μακρυγιάννης Στέφανος | 600849 | από το ΠΥΣΠΕ Δυτ. Αττικής | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Δαρμένης |
32 | Σκεύα Ελένη | 604606 | από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μικ. Κέχρου 2ο |
33 | Βόρσουκα Θεοδώρα | 594902 | από το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Αμαξάδων |
34 | Σγουρός Αστέριος | 607690 | από το ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Εργάνης |
35 | Μόσχου Αικατερίνη | 605620 | από το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Πελεκητής |
36 | Παρασκευαΐδης Σάββας | 613942 | από το ΠΥΣΠΕ Χίου | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Μεγάλου Πιστού |
37 | Χατζόπουλος Ναθαναήλ | 613693 | από το ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Οργάνης |
38 | Γεωργίου Χριστίνα | 610838 | από το ΠΥΣΠΕ Χανίων | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Κοπτερού |
39 | Μελλάς Σωτήριος | 607946 | από το ΠΥΣΠΕ Σάμου | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Στυλαρίου |
40 | Κατσέ Αποστολία | 602342 | από το ΠΥΣΠΕ Δυτ. Αττικής | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Ωραίου |
41 | Ζήκου Αικατερίνη | 610214 | από το ΠΥΣΠΕ Χίου | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Μεγάλου Πιστού |
42 | Παπαδοπούλου Αικατερίνη | 602700 | από το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Πολυάνθου |
43 | Γιούλης Παναγιώτης | 613150 | από το ΠΥΣΠΕ Χανίων | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Γαλήνης |
44 | Στεργιόπουλος Ζήσης | 613102 | από το ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Σάλπης |
45 | Γεωργιάδου Χριστίνα | 607728 | από το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Πόρπης |
46 | Ισμαήλ Ογλού Σαλήμ | 613684 | από το ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Παλλαδίου |
47 | Μαλάκου Αγγελική | 610809 | από το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Ομηρικού |
48 | Κατσικάκης Βασίλειος | 613554 | από το ΠΥΣΠΕ Λέσβου | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Γονικού |
49 | Καλπία Βάια | 604230 | από το ΠΥΣΠΕ Πειραιά | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Πετρόλοφου |
50 | Κανούλα Ευδοκία | 610818 | από το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Δρανιάς |
51 | Καναβίδου Τρυφωνία-Μαρίνα | 613211 | από το ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Βέννας |
52 | Μαυρομμάτης Γεώργιος | 613207 | από το ΠΥΣΠΕ Πειραιά | στο 2/θ Μ/κό Σχ. Παλ. Καλλίστης |
2. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1 Αποστολίδης Πασχάλης 577105 από το ΠΥΣΠΕ Ροδόπης στο 4/θ Μ/κό Σχ. Κοπτερού 2 Καζάκου Χαϊδούλα 612362 από το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου στο 4/θ Μ/κό Σχ. Πελεκητής 3 Τσιάρας Σπυρίδων 612641 από το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων στο 10/θ Μ/κό Σχ. Εχίνου
3. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ1 Χακκή Μπελγκίν 615666 από το ΠΥΣΠΕ ΄Εβρου στο 8/θ Μ/κό Σχ. Κομοτηνής 2ο 2 Σπαθαριώτου Σταματία 609825 από το ΠΥΣΠΕ Καβάλας στο 4/θ Μ/κό Σχ. Κοτύλης 3 Μιχαήλ Μαρία 612177 από το ΠΥΣΠΕ Φλώρινας στο 10/θ Μ/κό Σχ. Εχίνου 4 Μπουλέ Κωνσταντίνα-Μαρία 615744 από το ΠΥΣΠΕ Σάμου στο 4/θ Μ/κό Σχ. Κοπτερού 5 Νικολάου Ανδρούλα 612218 από το ΠΥΣΠΕ Πρέβεζας στο 4/θ Μ/κό Σχ. Άνω Θερμών
Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Υ.Σ.Μ.Ε. (από Μειονοτικό σχολείο - σε Μειονοτικό
1. ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1 Συμεωνίδης Βασίλειος 548457 από το Μ/κό Σχ. Κέχρου στο 2/θ Μ/κό Σχ. Κερασιάς 2 Ξανθόπουλος Κομνηνός 537623 από το Μ/κό Σχ. Κικιδίου στο 2/θ Μ/κό Σχ. Συμβόλων 3 Γούδας Δημήτριος 550319 από το Μ/κό Σχ. Κερασιάς στο 2/θ Μ/κό Σχ. Κομάρου 4 Καρακωνσταντίνου Χρήστος 549615 από το Μ/κό Σχ. Μικ. Κέχρου 2ο στο 2/θ Μ/κό Σχ. Κομάρου 5 Σκουταριώτη Ζαφειρία 565750 από το Μ/κό Σχ. Ηπίου στο 10/θ Μ/κό Σχ. Αλεξ/πολης 6 Κάλφας Γεώργιος 570413 από το Μ/κό Σχ. Μικ. Πιστού στο 2/θ Μ/κό Σχ. Αύρας 7 Παχούμης Νικόλαος 586108 από το Μ/κό Σχ. Άνω Κάρδαμου στο 2/θ Μ/κό Σχ. Συμβόλων 8 Μοσχίδης Νικόλαος 563301 από το Μ/κό Σχ. Πόρπης στο 2/θ Μ/κό Σχ. Θάμνας 9 Σκεύας Χρήστος 587709 από το Μ/κό Σχ. Πλαγιάς στο 2/θ Μ/κό Σχ. Αρίσβης 2ο 10 Νεοφυτίδου Μαίρη 578855 από το Μ/κό Σχ. Εσοχής στο 2/θ Μ/κό Σχ. Κέχρου 11 Ευσταθάκης Χρήστος 553632 από το Μ/κό Σχ. Μεγ. Πιστού στο 2/θ Μ/κό Σχ. Σιδηράδων 12 Νικολάου Ιωάννης 587725 από το Μ/κό Σχ. Ξάνθης 1ο στο 2/θ Μ/κό Σχ. Αλκυόνης 13 Χαμζαδάκη Γεωργία 587731 από το Μ/κό Σχ. Βέννας στο 2/θ Μ/κό Σχ. Δύμης 14 Δήμου Μαρία 563762 από το Μ/κό Σχ. Αρίσβης 2ο στο 2/θ Μ/κό Σχ. Τυχηρού 15 Ιμαμίδης Νικόλαος 582072 από το Μ/κό Σχ. Ωραίου στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μικροχωρίου 16 Καλπακίδης Ιωάννης 598418 από τη διάθεση του ΥΣΜΕ στο 4/θ Μ/κό Σχ. Δημαρίου 17 Αγαπίδης Μάρκος 597665 Από το μ/κό Σχ. Δαρμένης Στο 2/θ Μ/κό Σχ. Πλαγιάς 18 Μπατζιάκα Σταυρούλα 594046 από το Μ/κό Σχ. Αράτου στο 2/θ Μ/κό Σχ. Ασωμάτων 1ο 19 Σαρίκας Δημήτριος 604357 από το Μ/κό Σχ. Πετρόλοφου στο 2/θ Μ/κό Σχ. Ηπίου 20 Ασημίδου Δέσποινα 595239 από το Μ/κό Σχ. Αγριάνης στο 4/θ Μ/κό Σχ. Σαπών 21 Βιγλάκη Μαρία 604364 από το Μ/κό Σχ. Τσούκας στο 2/θ Μ/κό Σχ. Λοφαρίου 22 Μαμασίδου Μαρία 604662 από το Μ/κό Σχ. Πολιάς στο 2/θ Μ/κό Σχ. Χαμηλού Κέχρου 23 Μπρούσαλη Μαρία-Νίκη 602258 από το Μ/κό Σχ. Οργάνης στο 2/θ Μ/κό Σχ. Άνω Κάρδαμου 24 Ρίζου Αμαλία 605827 από το Μ/κό Σχ. Σαπών στο 2/θ Μ/κό Σχ. Μωσαϊκού
2. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1 | Λεοντοπούλου Στυλιάνη | 609184 | από το Μ/κό Σχ. Σαπών | στο 8/θ Μ/κό Σχ.Κομοτηνής 1ο |
2 | Τηλιακού Χρυσάνθη | 609764 | από το Μ/κό Σχ.Αμαξάδων | στο 10/θ Μ/κό Σχ. Σελέρου |
3 | Ευστρατίου Μερόπη | 612877 | από το Μ/κό Σχ. Κομοτηνής 2ο | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Αμαξάδων |
4 | Τσακάλη Ευανθία | 612170 | από το Μ/κό Σχ. Ιάσμου | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Πελεκητής |
5 | Παπασιμακοπούλου Μαρία | 612239 | από το Μ/κό Σχ. Μεγ.Πιστού | στο 4/θ Μ/κό Σχ. Δημαρίου |
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ 02)1 Αλεξίου Μαρία 206512 από ΠΥΣΔΕ Ροδόπης στο Μ/κό Γυμ./Λύκειο Κομοτηνής
2. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ 06)1 Οικονομίδου Ελένη 219324 από ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας στο Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ 19)1 Μαργαρίτη Γεωργία 183106 από ΠΥΣΔΕ Ροδόπης στο Μ/κό Γυμ./Λύκειο Κομοτηνής 2 Τσαρεκτσή Τζενάν 216233 από ΠΥΣΔΕ Λέσβου στο Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr