GP Ουγγαρίας, ταχύτερος ο Φέτελ στα ελεύθερα!

GP Ουγγαρίας, ταχύτερος ο Φέτελ στα ελεύθερα!

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ σημείωσε σήμερα τον ταχύτερο χρόνο και στις δυο περιόδους ελεύθερων δοκιμών του Ουγγρικού GP.

GP Ουγγαρίας, ταχύτερος ο Φέτελ στα ελεύθερα!

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ σημείωσε σήμερα τον ταχύτερο χρόνο και στις δυο περιόδους ελεύθερων δοκιμών του Ουγγρικού GP.
Εντύπωση προκαλεί η διαφορά στους χρόνους με τον Αλόνσο που ήταν δεύτερος, στη 2η περίοδο που ήταν στο μισό δευτερόλεπτο.
Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίοδο οι Red Bull ήταν άπιαστες η μεταξύ τους διαφορά στο τέλος της 2ης περιόδου οφείλεται στο ότι ο Φέτελ μπόρεσε στο τέλος να αξιοποιήσει στο έπακρο την πολύ μαλακή γόμα της Bridgestone.
Πέρα από τις Ferrari που ακόμη ένα Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα είναι ανταγωνιστικές πολύ καλά δείγματα έδωσαν και οι Renault.
Θυμίζουμε ότι το Μάιο στο Μονακό ο Κουμπίτσα είχε τερματίσει 2ος σε μια πίστα που τα χαρακτηριστικά της είναι παραπλήσια μ’ αυτά του Ουγγαρόρινγκ.
Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών ο Φέτελ θέλησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις: «Το πρωί οι διαφορές ήταν μεγάλες γιατί δεν προσπάθησαν όλοι το ίδιο. Το απόγευμα η κατάσταση ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Οι Ferrari είναι πολύ κοντά μας και σε μεγάλες αποστάσεις σε ίδιο ρυθμό με μας. Επίσης δεν μπορεί κανείς να διαγράψει τις McLaren. Για να βρεθώ στην pole πρέπει να κερδίσω περισσότερους από δυο ικανούς αντιπάλους» κατέληξε ο Γερμανός που έχει πάρει τις 6 από τις 11 pole έως τώρα φέτος.
Οι κατατακτήριες δοκιμές θα μεταδοθούν αύριο στις 14:30 απευθείας από τον Alpha.

Πρώτη περίοδος 

Θέση Οδηγός         Ομάδα                   Χρόνος            Γύροι

 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:20.976            29

 2.  Webber         Red Bull-Renault        1:21.106  + 0.130   27

 3.  Kubica         Renault                 1:22.072  + 1.096   21

 4.  Button         McLaren-Mercedes        1:22.444  + 1.468   17

 5.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:22.601  + 1.625   25

 6.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:22.764  + 1.788   24

 7.  Alonso         Ferrari                 1:22.772  + 1.796   25

 8.  Rosberg        Mercedes                1:22.777  + 1.801   25

 9.  Schumacher     Mercedes                1:22.792  + 1.816   26

10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:22.966  + 1.990   25

11.  Sutil          Force India-Mercedes    1:23.003  + 2.027   19

12.  Massa          Ferrari                 1:23.007  + 2.031   26

13.  Petrov         Renault                 1:23.249  + 2.273   24

14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:23.327  + 2.351   23

15.  di Resta       Force India-Mercedes    1:23.520  + 2.544   19

16.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:23.780  + 2.804   22

17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:23.868  + 2.892   28

18.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:24.075  + 3.099   15

19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:25.032  + 4.056   22

20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:25.210  + 4.234   23

21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:25.990  + 5.014   21

22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:26.686  + 5.710   17

23.  Senna          HRT-Cosworth            1:26.990  + 6.014   34

24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:28.157  + 7.181   24


Δεύτερη περίοδος

Θέση Οδηγός         Ομάδα                   Χρόνος             Γύροι

 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:20.087            33

 2.  Alonso         Ferrari                 1:20.584  + 0.497   34

 3.  Webber         Red Bull-Renault        1:20.597  + 0.510   36

 4.  Massa          Ferrari                 1:20.986  + 0.899   33

 5.  Petrov         Renault                 1:21.195  + 1.108   33

 6.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:21.308  + 1.221   30

 7.  Kubica         Renault                 1:21.375  + 1.288   37

 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:21.623  + 1.536   41

 9.  Button         McLaren-Mercedes        1:21.730  + 1.643   33

10.  Schumacher     Mercedes                1:21.773  + 1.686   31

11.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:21.809  + 1.722   38

12.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:21.844  + 1.757   36

13.  Rosberg        Mercedes                1:22.039  + 1.952   28

14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:22.212  + 2.125   37

15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:22.469  + 2.382   43

16.  Sutil          Force India-Mercedes    1:22.507  + 2.420   22

17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:22.602  + 2.515   38

18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:23.138  + 3.051   36

19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:24.553  + 4.466   37

20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:25.376  + 5.289   35

21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:25.669  + 5.582   32

22.  Senna          HRT-Cosworth            1:26.745  + 6.658   33

23.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:26.798  + 6.711   32

24.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:27.705  + 7.618    5

 

 

 

 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Best of Network

Δείτε Επίσης